M Performance 'Giugiaro' przód / tył dla BMW 3' F31 328iX Touring ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control z tyłu (PDC) (S507A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 314 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control z tyłu (PDC) (S507A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 314 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control z tyłu (PDC) (S507A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = NIE Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 314 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control z tyłu (PDC) (S507A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = NIE Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 314 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Park Distance Control z tyłu (PDC) (S507A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 314 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Park Distance Control z tyłu (PDC) (S507A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 314 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control (PDC) (S508A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 312 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control (PDC) (S508A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 312 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control (PDC) (S508A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = NIE Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 312 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = TAK i Park Distance Control (PDC) (S508A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = NIE Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 312 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Park Distance Control (PDC) (S508A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 312 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Park Distance Control (PDC) (S508A) = TAK i Pakiet areodynamiczny M (S715A) = TAK Folia 'Giugiaro' przednia/tylna 51 14 2 339 312 | M PERFORMANCE | 1 | koniec produkcji | |||
 
  
