Dach składany elektr., części zamienne
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Powłoka zewn. dachu składanego 54 11 0 303 243 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 02 | Owiewka 54 10 0 393 542 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 03 | Kpl. nakrętek 54 11 0 303 271 | WINDABWEISER | niedostępna | ||
| 04 | Mocowanie belek poprzecznych 54 11 0 303 270 | FALTDACH | niedostępna | ||
| 05 | Pałąk podsufitki 54 11 0 303 555 | niedostępna | |||
| 06 | El. wzmocnienia dachu 54 11 0 303 556 | niedostępna | |||
| 07 | Podsufitka wewn. 54 11 0 303 557 | niedostępna | |||
| 08 | Listwa 54 11 0 303 558 | niedostępna | |||
| 09 | Rama, kompletna 54 11 0 303 559 | niedostępna | |||
| 10 | Uszczelka 54 11 0 303 560 | niedostępna | |||
| 11 | Rama dolna 54 11 0 303 607 | niedostępna | |||
| 12 | Kpl. nakrętek ramy 54 11 0 303 910 | niedostępna | |||
| 13 | Zespół elementu ślizgowego 54 11 0 303 911 | niedostępna | |||
| 14 | Hak podsufitki 54 11 0 303 913 | niedostępna | |||
| 15 | Dźwignia kolanowa z suwakiem 54 11 0 303 914 | niedostępna | |||
| 16 | Kpl. kabli napędu 54 11 0 303 915 | 
      432,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 17 | Napęd 54 11 0 303 916 | niedostępna | |||
| 19 | Moduł ster. dachu 54 11 0 303 917 | niedostępna | |||
| 20 | Osłona silnika 54 11 0 303 918 | niedostępna | |||
| 22 | Mechanizm awaryjny 54 11 0 303 919 | niedostępna | |||
| 23 | Podkładka 54 11 0 303 920 | niedostępna | |||
| 24 | Ogranicznik 54 11 0 303 921 | niedostępna | |||
| 25 | Osłona panelu 54 11 0 303 922 | niedostępna | |||
 
  
