Kompl.koło zimowe V-Spoke 304 - 17" dla BMW X3 F25 X3 20i SAV ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 230 307 | 225/60R17 99H | 4 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Dunlop SP Wintersport 3D Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 183 506 | 225/60R17 99H | 4 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK Zamontowano z modułem 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 798 872 (generacja 3.4 / Multiframe) i / lub modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 2 289 803 tylko w połączeniu z | 225/60R17 99H | 4 | koniec produkcji | |||
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK Zamontowano z modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe) i / lub modułem RDC 6 874 829 (generacja 3.8.1 / Singleframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Dunlop SP Winter Sport 3D Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 0 047 981 tylko w połączeniu z | 225/60R17 99H | 4 | od 2014-03 | 
      2 372,69 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 230 307 tylko w połączeniu z | 225/60R17 99H | 4 | koniec produkcji | |||
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Dunlop SP Wintersport 3D Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 183 506 tylko w połączeniu z | 225/60R17 99H | 4 | koniec produkcji | |||
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK Zamontowano z modułem 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 798 872 (generacja 3.4 / Multiframe) i / lub modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 2 289 803 | 225/60R17 99H | 4 | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK Zamontowano z modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe) i / lub modułem RDC 6 874 829 (generacja 3.8.1 / Singleframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Dunlop SP Winter Sport 3D Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 0 047 981 | 225/60R17 99H | 4 | od 2014-03 | 
      2 372,69 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | 
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 798 872 (generacja 3.4 / Multiframe) i / lub modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 2 289 802 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | 
      1 743,17 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe) i / lub modułem RDC 6 874 829 (generacja 3.8.1 / Singleframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 0 047 980 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | od 2014-03 | koniec produkcji | ||
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 798 872 (generacja 3.4 / Multiframe) i / lub modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 2 289 802 | 205/65R17 96H | 4 | 
      1 743,17 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe) i / lub modułem RDC 6 874 829 (generacja 3.8.1 / Singleframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 0 047 980 | 205/65R17 96H | 4 | od 2014-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 798 872 (generacja 3.4 / Multiframe) i / lub modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 2 289 802 | 205/65R17 96H | 4 | 
      1 743,17 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe) i / lub modułem RDC 6 874 829 (generacja 3.8.1 / Singleframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 0 047 980 | 205/65R17 96H | 4 | od 2014-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = NIE i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = NIE i Hak holowniczy (S3ACA) = TAK i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło zimowe kpl., alu. 36 11 2 184 636 | 205/65R17 96H | 4 | 
      2 227,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 798 872 (generacja 3.4 / Multiframe) i / lub modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 2 289 802 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | 
      1 743,17 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu (S258A) = TAK i Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach (S2VBA) = TAK i Hak holowniczy (S3ACA) = NIE i Sterow. N1, dopusz. jako pojazd. użytk. (S8TPA) = NIE Zamontowano z modułem RDC 6 874 830 (generacja 3.8 / Multiframe)! Niedopuszczalny montaż mieszany w obrębie jednego zestawu kół z modułem RDC 6 856 227 (generacja 3.4.1 / Singleframe) i / lub modułem RDC 6 874 829 (generacja 3.8.1 / Singleframe)! ***** ***** ***** Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Opona M+S Pirelli W210 Sottozero S2 Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 36 11 0 047 980 tylko w połączeniu z | 205/65R17 96H | 4 | od 2014-03 | koniec produkcji | ||
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Zestaw Mobility Set do opon 71 10 2 333 674 | BMW | 1 | od 2014-03 | 
      660,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
 
  
