BMW Advanced Car Eye 2 dla BMW 5' G30 LCI 530iX Limousine ECE
        Podaj numer VIN przy zamówieniu, aby mieć pewność, że części pasują do Twojego pojazdu.      
                        
      
      | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Szyba frontowa klimatyzacji komfort (0358) = NIE Wersja krajowa Korea (0802) = TAK Wersja krajowa Chiny (08AA) = TAK Oszklenie zespolone Klimakomfort (0356) = NIE Wersja krajowa Japonia (0807) = TAK BMW Advanced Car Eye 2 66 21 5 A4B 4B2 | Basis Version | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | Szyba frontowa klimatyzacji komfort (0358) = NIE Wersja krajowa Korea (0802) = TAK Wersja krajowa Chiny (08AA) = TAK Oszklenie zespolone Klimakomfort (0356) = NIE Wersja krajowa Japonia (0807) = TAK BMW Advanced Car Eye 2 66 21 5 A38 4B7 | Basis Version | 1 | 
      2 339,96 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Szyba frontowa klimatyzacji komfort (0358) = NIE Wersja krajowa Korea (0802) = TAK Wersja krajowa Chiny (08AA) = TAK Oszklenie zespolone Klimakomfort (0356) = NIE Wersja krajowa Japonia (0807) = TAK BMW Advanced Car Eye 2 66 21 2 466 960 tylko w połączeniu z: | Basis Version | 1 | 
      2 163,62 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Bezpiecznik MINI żółto-brązowy 61 13 6 917 401 | 5A | 2 | 
      3,76 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Końcówka przewodu elektr. 61 13 8 353 763 | A6 0,35-1mm² | 1 | 
      5,93 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk gniazda MCP 2.8 61 13 9 232 673 | 0,2-0,35mm² AG | 2 | 
      9,18 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 02 | Szyba frontowa klimatyzacji komfort (0358) = NIE Wersja krajowa Korea (0802) = TAK Wersja krajowa Chiny (08AA) = TAK Oszklenie zespolone Klimakomfort (0356) = NIE Wersja krajowa Japonia (0807) = TAK Kpl. nalepek 66 21 2 466 975 | for ACE 2 | 1 | 
      103,80 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | Szyba frontowa klimatyzacji komfort (0358) = NIE Wersja krajowa Korea (0802) = TAK Wersja krajowa Chiny (08AA) = TAK Oszklenie zespolone Klimakomfort (0356) = NIE Wersja krajowa Japonia (0807) = TAK Karta SD 66 21 2 457 621 | for ACE 2(.0) | 1 | 
      196,92 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
 
  
