Pierścień tłokowy dla BMW 1502-2002tii 1802 Touring ECE
| Zestawy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa i numer zestawu | Dodatkowe inf. | Sztuk w zestawie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
| 04 | Kpl. pierścieni tłokowych 11 25 1 261 131 zestaw zawiera | 
      301,44 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |||
| 03 | Pierścień uszczelniający 11 25 1 251 767 | 1 | produkt niedostępny | ||||
| 02 | Pierścień tłokowy 11 25 1 259 312 | 1 | produkt niedostępny | ||||
| 01 | Pierścień tłokowy zgarniający 11 25 1 274 787 | 1 | produkt niedostępny | ||||
| Nr | Nazwa i numer zestawu | Dodatkowe inf. | Sztuk w zestawie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
| 04 | Kpl. pierścieni tłokowych 11 25 1 261 132 zestaw zawiera | 
      286,10 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |||
| 03 | Pierścień uszczelniający 11 25 1 251 768 | 1 | produkt niedostępny | ||||
| 02 | Pierścień tłokowy 11 25 1 259 313 | 1 | produkt niedostępny | ||||
| 01 | Pierścień tłokowy zgarniający 11 25 1 274 788 | 1 | produkt niedostępny | ||||
| Części na diagramie | |||||||
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
| 01 | H = 4,0mm Pierścień tłokowy zgarniający 11 25 1 274 784 | 88,97MM("0") | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 01 | H = 4,0mm Pierścień tłokowy zgarniający 11 25 1 274 787 | +0,25 | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 01 | H = 4,0mm Pierścień tłokowy zgarniający 11 25 1 274 788 | +0,50 | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | H = 2,0mm Pierścień tłokowy 11 25 1 259 311 | 88,97MM("0") | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | H = 2,0mm Pierścień tłokowy 11 25 1 259 312 | +0,25 | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | H = 2,0mm Pierścień tłokowy 11 25 1 259 313 | +0,50 | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 03 | H = 1,75mm Pierścień uszczelniający 11 25 1 251 766 | 88,97MM("0") | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 03 | H = 1,75mm Pierścień uszczelniający 11 25 1 251 767 | +0,25 | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 03 | H = 1,75mm Pierścień uszczelniający 11 25 1 251 768 | +0,50 | 4 | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 04 | Kpl. pierścieni tłokowych 11 25 1 261 130 | 88,97MM("0") | X | od 1965-09 do 1976-07 | koniec produkcji | ||
| 04 | Kpl. pierścieni tłokowych 11 25 1 261 131 | 89,22MM(+0,25) | X | od 1965-09 do 1976-07 | 
      301,44 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | 
| 04 | Kpl. pierścieni tłokowych 11 25 1 261 132 | 89,47MM(+0,50) | X | od 1965-09 do 1976-07 | 
      286,10 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | 
 
  
