Wał korb. zesp. korb. z panewk. łożyska dla BMW 5' G30 LCI 530iX Limousine ECE
        Podaj numer VIN przy zamówieniu, aby mieć pewność, że części pasują do Twojego pojazdu.      
                        | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Użyć bloku niskiego silnika! Część nie jest dostępna oddzielnie 00 00 0 000 000 | 1 | niedostępna | ||||
| 02 | Kołek pasowany 11 21 7 797 978 | 8x14 | 1 | 
      10,80 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | Panewka łożyska 1 11 21 9 469 425 | 50,00mm | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | Panewka łożyska 2 11 21 9 469 426 | 50,00mm | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | Panewka łożyska 3 11 21 9 469 427 | 50,00mm | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Panewka łożyska wzdłużnego górna 2 11 21 9 469 434 | 50,00mm | 1 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | Panewka łożyska wzdłużnego górna 1 11 21 9 469 433 | 50,00mm | 1 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | Panewka łożyska wzdłużnego górna 3 11 21 9 469 435 | 50,00mm | 1 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Panewka łożyska 1 11 21 9 469 681 | 50,00mm | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 05 | Panewka łożyska 2 11 21 9 469 682 | 50,00mm | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 05 | Panewka łożyska 3 11 21 9 469 683 | 50,00mm | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Panewka łożyska wzdłużnego dolna 1 11 21 9 470 156 | 50,00mm | 1 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | Panewka łożyska wzdłużnego dolna 2 11 21 9 470 157 | 50,00mm | 1 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | Panewka łożyska wzdłużnego dolna 3 11 21 9 470 158 | 50,00mm | 1 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 07 | Panewka 11 24 7 620 969 | 50,00MM(0) | 4 | do 2024-03 | 
      164,92 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | 
| 07 | Panewka 11 24 1 021 377 | 50,00MM(0) | 4 | 
      176,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | Panewka 11 24 7 620 970 | 50,00MM(0) | 4 | 
      168,42 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 09 | Śruba 11 11 8 604 584 | M10x85-11.9 | 10 | 
      15,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
