Korbowód zespołu korbowego/ tłok
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  
      
      | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wał korbowy bez panewek 11 21 7 616 597 | 
      17 117,76 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Kołek pasowany 11 21 7 500 307 | 5x14 | 
      17,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Kołek pasowany 11 21 7 500 307 | 5x14 | 
      17,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Panewka biała 11 21 7 604 923 | 65,00mm(0) | 
      151,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Panewka łożyska, cyjan 11 21 7 846 377 | 65,00mm(0) | 
      189,53 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Panewka, czarna 11 21 7 604 924 | 65,00mm(0) | 
      151,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Panewka, czerwona 11 21 7 604 922 | 65,00mm(0) | 
      151,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Panewka oporowa zielona 11 21 7 576 767 | 65,00mm(0) | 
      202,10 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Panewka oporowa żółta 11 21 7 576 766 | 65,00mm(0) | 
      202,10 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Panewka oporowa, fioletowa 11 21 7 576 768 | 65,00mm(0) | 
      202,10 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Panewka biała 11 21 7 604 926 | 65,00mm(0) | 
      151,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Panewka łożyska, cyjan 11 21 7 846 378 | 65,00mm(0) | 
      189,53 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Panewka, czarna 11 21 7 604 927 | 65,00mm(0) | 
      151,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Panewka, czerwona 11 21 7 604 925 | 65,00mm(0) | 
      151,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Panewka oporowa zielona 11 21 7 576 764 | 65,00mm(0) | 
      202,10 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Panewka oporowa żółta 11 21 7 576 763 | 65,00mm(0) | 
      202,10 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Panewka oporowa, fioletowa 11 21 7 576 765 | 65,00mm(0) | 
      202,10 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Korbowód 11 24 7 852 246 | L=138,5mm | 
      1 280,05 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Śruba korbowodu 11 24 7 845 511 | 
      14,81 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 09 | Panewka łożyska, brązowa 11 24 8 094 853 | 54,00mm(0) | 
      210,56 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Panewka łożyska zielona 11 24 8 094 852 | 54,00mm(0) | 
      210,56 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Panewka łożyska zielona 11 24 8 094 852 | 54,00mm(0) | 
      210,56 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Panewka łożyska, brązowa 11 24 8 094 853 | 54,00mm(0) | 
      210,56 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 11 | Tłok 11 25 8 747 752 | (0) | 
      1 697,49 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 12 | Pierścień rozprężny 11 25 7 556 955 | 
      41,81 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 13 | Kpl. pierścieni tłokowych 11 25 9 882 843 | (0) | 
      708,31 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
 
  
