Wah.poprz.prz.osi/wah.wl.nap.na cz.koła dla BMW 5' G30 LCI 530iX Limousine ECE
        Podaj numer VIN przy zamówieniu, aby mieć pewność, że części pasują do Twojego pojazdu.      
                        | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 10 6 861 165 | 1 | 
      1 362,26 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 01 | 31 10 6 861 166 | 1 | 
      1 362,26 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 02 | 31 10 6 861 181 | 1 | do 2024-02 | 
      1 634,73 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | 31 10 6 861 182 | 1 | do 2024-02 | 
      1 634,73 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | 31 10 8 873 893 | 1 | 
      1 634,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 02 | 31 10 8 873 894 | 1 | 
      1 634,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 03 | Wyposażenie seryjne 31 10 6 861 185 Korekta pochylenia przeprowadzana jest w razie naprawy za pośrednictwem wahacza poprzecznego górnego, jeśli nie można jej przeprowadzić w inny sposób. | 2 | 
      1 498,50 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 03 | Korekta pochylenia w kierunku dodatnim 31 12 6 870 025 Korekta pochylenia przeprowadzana jest w razie naprawy za pośrednictwem wahacza poprzecznego górnego, jeśli nie można jej przeprowadzić w inny sposób. | +30MIN | 2 | 
      1 948,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | Korekta pochylenia w kierunku ujemnym 31 12 6 870 026 Korekta pochylenia przeprowadzana jest w razie naprawy za pośrednictwem wahacza poprzecznego górnego, jeśli nie można jej przeprowadzić w inny sposób. | -30MIN | 2 | 
      1 948,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | 31 10 6 852 536 | 2 | 
      760,86 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 05 | 31 10 6 871 189 | M14x137x1.5 | 2 | 
      49,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | 33 30 6 760 349 | M14x1,5-10 ZNS3 | 1 | do 2021-09 | 
      13,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | 31 10 6 867 562 | 1 | do 2021-09 | 
      34,25 zł     | do 72h | Do Koszyka | |
| 07 | 33 17 6 760 342 | M14x1,5x110 | 2 | 
      41,07 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | 33 30 6 760 349 | M14x1,5-10 ZNS3 | 2 | 
      13,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 09 | 07 14 6 875 114 | M16X1.5 ZNNIV | 2 | 
      25,60 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 10 | 31 10 6 780 613 | M30x1,5 ZNS3 | 2 | 
      54,84 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | 31 10 6 768 887 | M16x1,5-10 ZNS3 | 2 | 
      19,09 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 12 | 33 30 6 760 585 | M10-10 ZNS3 | 2 | 
      14,74 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 13 | 07 11 9 908 592 | M10x85-U1-10.9 | 4 | 
      8,81 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 14 | 31 10 6 866 023 | M10-10 ZNS3 | 2 | 
      15,18 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 15 | 31 10 6 765 451 | M10-22H ZNS3 | 2 | 
      7,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 16 | 31 10 6 789 333 | M10x59-10.9 ZNS | 2 | 
      12,43 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 17 | 33 30 6 760 349 | M14x1,5-10 ZNS3 | 2 | 
      13,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
