Wsp. przedn. osi, wah. poprz./krzyżulec dla BMW XM G09 XM Label SAC USA
        Podaj numer VIN przy zamówieniu, aby mieć pewność, że części pasują do Twojego pojazdu.      
                        | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 10 8 845 566 | 1 | 
      1 855,28 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 01 | 31 10 8 845 565 | 1 | 
      1 855,28 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 02 | 07 14 6 885 389 | M14x1.5x119 | 2 | 
      38,65 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | 07 14 6 885 653 | M14x1.5-10 ZNS3 | 2 | 
      32,93 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | 31 10 8 837 289 | 1 | 
      1 855,28 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 04 | 31 10 8 837 290 | 1 | 
      1 855,28 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 05 | 33 17 6 760 342 | M14x1,5x110 | 2 | 
      41,07 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | 33 30 6 760 349 | M14x1,5-10 ZNS3 | 2 | 
      13,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 07 | 07 14 6 875 114 | M16X1.5 ZNNIV | 4 | 
      25,60 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | 31 10 8 091 171 | 1 | 
      1 948,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 08 | 31 10 9 504 615 | PLUS | 1 | 
      2 887,48 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 08 | 31 10 8 091 172 | 1 | 
      1 948,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 08 | 31 10 9 504 616 | PLUS | 1 | 
      2 887,48 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 09 | 31 10 6 866 023 | M10-10 ZNS3 | 2 | 
      15,18 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 10 | 31 10 6 881 432 | M10x81-10.9ZNS3 | 4 | 
      19,61 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | 33 30 6 760 585 | M10-10 ZNS3 | 4 | 
      14,74 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 12 | 07 11 9 905 862 | M10x60-10.9 | 2 | 
      8,63 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 13 | BMW alufelga gwiazda 923M STD SO HP (01QZ) = TAK BMW obr.st.l.Star Spoke 923M STD HP (01FY) = TAK 31 10 6 884 584 | 2 | 
      250,09 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 14 | BMW alufelga gwiazda 923M STD SO HP (01QZ) = TAK BMW obr.st.l.Star Spoke 923M STD HP (01FY) = TAK 33 32 6 760 346 | M12x1,5x87 ZNS3 | 2 | 
      22,51 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 15 | BMW alufelga gwiazda 923M STD SO HP (01QZ) = TAK BMW obr.st.l.Star Spoke 923M STD HP (01FY) = TAK 33 32 6 760 668 | M12x1,5-10 ZNS3 | 2 | 
      6,51 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
