Przekł.tyl.osi-koło talerz.-el. mont. dla BMW 1502-2002tii 2002 Cabrio ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Liczba na schemacie |
Okres |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 12 1 100 795 | I=40:11=3,64 | 1 |
od 1968-01 do 1972-04 |
koniec produkcji | ||
| 02 | 33 13 1 213 779 | TYP 168 | 1 | koniec produkcji | |||
| 03 | 33 13 1 210 523 | M10X19 | 8 | do 1982-08 | koniec produkcji | ||
| 03 | 33 13 1 212 693 | M10X19 | 8 | do 1982-08 |
20,57 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
| 03 | 33 13 1 212 693 | M10X19 | 8 | do 1982-08 |
20,57 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
| 03 | 33 13 1 212 693 | M10X19 | 8 |
20,57 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
|
| 04 | 07 11 9 941 384 | 6X40 | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | 33 13 3 704 145 | 1 | niedostępna | ||||
| 06 | 33 13 1 201 538 | X | koniec produkcji | ||||
| 07 | 33 13 3 704 200 | 0,500MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 201 | 0,600MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 202 | 0,700MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 203 | 0,800MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 204 | 0,900MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 205 | 1,000MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 206 | 1,100MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 207 | 1,2 | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 208 | 1,300MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 209 | 1,400MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 210 | 1,500MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 211 | 1,600MM | X | koniec produkcji | |||
| 07 | 33 13 3 704 212 | 1,700MM | X | koniec produkcji | |||
| 08 | 33 13 3 604 144 | 2 | koniec produkcji | ||||
| 09 | 33 13 3 604 141 | 2 |
948,92 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
||
Zestaw kół tarczowych
