Tapicerka drzwi tylna dla BMW 7' E23 735i Limousine ECE
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Liczba na schemacie |
Okres |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 51 42 1 909 547 | SCHWARZ | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 548 | SCHWARZ | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 549 | PACIFIC | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 550 | PACIFIC | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 551 | NUTRIA | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 552 | NUTRIA | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 553 | PERLBEIGE | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 554 | PERLBEIGE | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 555 | PINIENGRUEN | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 556 | PINIENGRUEN | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 915 733 | CHERRY | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 915 734 | CHERRY | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 535 | ANTHRAZIT | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 535 | ANTHRAZIT | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 536 | ANTHRAZIT | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 536 | ANTHRAZIT | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 537 | PACIFIC | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 537 | PACIFIC | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 538 | PACIFIC | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 538 | PACIFIC | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 539 | NUTRIA | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 539 | NUTRIA | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 540 | NUTRIA | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 540 | NUTRIA | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 541 | PERLBEIGE | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 541 | PERLBEIGE | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 542 | PERLBEIGE | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 542 | PERLBEIGE | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 543 | PINIENGRUEN | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 543 | PINIENGRUEN | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 544 | PINIENGRUEN | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 51 42 1 909 544 | PINIENGRUEN | 1 | od 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 |
Dla samochodów z Wyposażenie Executive 51 42 1 914 975 |
ANTHRAZIT | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||
01 |
Dla samochodów z Wyposażenie Executive 51 42 1 914 976 |
ANTHRAZIT | 1 |
od 1982-09 do 1984-09 |
koniec produkcji | ||