Tylna półka / Roleta przeciwsłon.
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Półka tylna 51 46 1 944 687 | CARDINALROT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 1 944 769 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 1 944 770 | SILBER | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 1 944 771 | INDIGO | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 1 944 773 | HAVANNA | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 1 944 774 | NATUR | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 235 227 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 235 228 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 236 067 | 0330 SCHWARZ | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 236 068 | 0331 SILBER | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 236 069 | 0332 NATUR | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 236 981 | 0312/321CHAMPAG | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 237 086 | NATUR | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 107 565 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 107 566 | SILBER | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 107 567 | INDIGO | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 107 568 | HAVANNA | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 107 569 | NATUR | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 110 005 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 110 006 | SILBER | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 117 138 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 117 182 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 496 | ANTHRAZIT`91 | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 497 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 498 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 499 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 501 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 503 | ANTHRAZIT`91 | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 504 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 505 | ULTRAMARIN | 
      613,41 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 506 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 508 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 234 510 | ANTHRAHZIT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 234 512 | SILBER | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 234 528 | CHAMPAGNER | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 235 225 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 235 226 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 235 234 | 0419SILBERGR.HE | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 2 250 374 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 492 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 500 | BRASIL | niedostępna | ||
| 01 | Półka tylna 51 46 8 126 507 | BRASIL | niedostępna | ||
| 02 | Półka tylna 51 46 8 126 497 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 1 944 779 | HAVANNA | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 2 234 557 | CHAMPAGNER | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 2 234 559 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 2 235 266 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 2 235 290 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 2 235 291 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 2 252 479 | 0480 PERGAMENT | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 8 137 894 | BRASIL | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 8 137 895 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 02 | Tylna półka z roletą przeciwsł. 51 46 8 137 897 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 944 757 | SILBER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 944 758 | SILBER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 944 759 | INDIGO | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 944 760 | INDIGO | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 944 763 | HAVANNA | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 944 764 | HAVANNA | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 944 765 | NATUR | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 944 766 | NATUR | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 944 767 | CARDINALROT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 944 768 | CARDINALROT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 950 735 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 950 736 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 1 950 737 | SILBER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 1 950 738 | SILBER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 2 235 267 | SILBERGRAU HELL | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 2 235 268 | SILBERGRAU HELL | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 2 236 093 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 2 236 094 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 2 236 095 | SILBER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 2 236 096 | SILBER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 2 236 097 | NATUR | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 2 236 098 | NATUR | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 2 236 811 | CHAMPAGNER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 2 236 812 | CHAMPAGNER | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 8 102 975 | SCHWARZ | 
      97,83 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Kratka prawa 51 46 8 102 976 | SCHWARZ | 
      75,96 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Kratka lewa 51 46 8 117 139 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 8 117 140 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 8 137 789 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 8 137 790 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 8 137 791 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 8 137 792 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 03 | Kratka lewa 51 46 8 137 793 | PERGAMENT | 
      97,83 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Kratka prawa 51 46 8 137 794 | PERGAMENT | 
      75,96 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Kratka lewa 51 46 8 137 795 | BRASIL | niedostępna | ||
| 03 | Kratka prawa 51 46 8 137 796 | BRASIL | niedostępna | ||
| 04 | Roleta przeciwsłoneczna 51 46 1 944 199 | niedostępna | |||
| 04 | Roleta przeciwsłoneczna 51 46 8 181 476 | niedostępna | |||
| 05 | Zaczep lewy 51 46 1 946 551 | GRAU | niedostępna | ||
| 05 | Zaczep prawy 51 46 1 946 552 | GRAU | 
      14,29 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Zaczep lewy 51 46 1 946 553 | BEIGE | 
      14,29 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Zaczep prawy 51 46 1 946 554 | BEIGE | 
      14,29 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Zaczep lewy 51 46 1 978 981 | SCHWARZ | 
      28,06 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Zaczep prawy 51 46 1 978 982 | SCHWARZ | 
      28,06 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Wkręt samogwintujący 07 11 9 906 720 | ST3,5X13 | 
      3,61 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Uchwyt 51 46 1 944 197 | 
      4,80 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 07 | Uchwyt 51 46 1 944 198 | 
      5,11 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | Pokrywka 51 46 1 973 908 | niedostępna | |||
| 09 | Nakrętka motylkowa 51 46 1 973 909 | M8 | 
      6,96 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Zaślepka 51 44 1 854 624 | 
      2,63 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | Osłona lewa 51 46 8 111 155 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 11 | Osłona prawa 51 46 8 111 156 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
 
  
