Tapicerka deski rozdzielczej
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 009 536 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 2 422 163 | N4TT | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 118 209 | BRASIL | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 092 | SCHWARZ | 
      4 974,60 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 093 | SILBERGRAU DKL. | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 094 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 095 | PERGAMENT DKL. | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 096 | BRASIL | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 138 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 139 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 140 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 141 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 01 | Tapicerka deski rozdzielczej 51 45 8 169 142 | BRASIL | niedostępna | ||
| 02 | Obudowa 51 45 1 970 819 | 
      7,36 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 03 | Śruba z podkładką 07 11 9 915 066 | M8X16-Z3 | 
      7,11 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Śruba sześciokątna 07 11 9 902 087 | M8X16-Z2-8.8ZNS | niedostępna | ||
| 04 | Śruba sześciokątna 07 11 9 904 279 | M8X16U2-8.8ZNS3 | 
      4,32 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Pokrywa 51 45 8 118 220 | SCHWARZ | 
      14,90 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Pokrywa 51 45 8 118 221 | SILBERGR.DUNKEL | niedostępna | ||
| 05 | Pokrywa 51 45 8 118 222 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 05 | Pokrywa 51 45 8 118 223 | PERGAMEN.DUNKEL | niedostępna | ||
| 05 | Pokrywa 51 45 8 118 224 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 809 | A5AT/M5SW/N4SW | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 901 | N4SL SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 902 | A5AT/M5SW/N4SW | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 904 | A5AT/M5SW SCHWA | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 906 | N4SL SILB.GRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 908 | M5SD/M5SH SI.GR | 
      2 525,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 910 | N4LO LOTOSWEISS | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 911 | M5SD/M5SH/N4SH | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 912 | N4SL SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 913 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 915 | SILBERGRAU DKL. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 917 | SILBERGRAU HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 919 | N4LO LOTOSWEISS | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 990 | M5SH/N4SH SILB. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 253 991 | LOTOSWEISS | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 253 996 | N4LO LOTOSWEISS | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 257 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 258 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 259 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 260 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 261 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 262 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 263 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 264 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 265 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 266 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 269 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 270 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 271 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 2 256 272 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 405 | SCHWARZ | 
      2 984,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 407 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 409 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 411 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 413 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 417 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 2 256 419 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 118 226 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 118 228 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 231 | 0349/356/357PE. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 118 232 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 235 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 237 | SILBERGR.DUNKEL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 239 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 118 240 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 241 | PERGAMEN.DUNKEL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 245 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 118 246 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 249 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 118 251 | PERGAMEN.DUNKEL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 312 | SILBERGR.HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 319 | ANTHRAZIT | 
      2 525,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 320 | ANTHRAZIT | 
      2 427,08 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 321 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 322 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 323 | SILBERGR.HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 325 | PERGAMENT HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 331 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 332 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 334 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 335 | SILBERGR.HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 336 | SILBERGR.HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 343 | ANTHRAZIT | 
      2 984,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 344 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 124 345 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 124 346 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 977 | BARBADOSGRUEN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 978 | BARBADOSGRUEN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 979 | TOBAGOBLAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 980 | TOBAGOBLAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 981 | CALYPSOROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 982 | CALYPSOROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 983 | BARBADOSGRUEN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 984 | BARBADOSGRUEN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 985 | TOBAGOBLAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 986 | TOBAGOBLAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 987 | CALYPSOROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 988 | CALYPSOROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 989 | BARBADOSGRUEN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 990 | BARBADOSGRUEN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 991 | TOBAGOBLAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 992 | TOBAGOBLAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 152 993 | CALYPSOROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 152 994 | CALYPSOROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 384 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 385 | 0347/351/352SI. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 386 | 0353/354SIGR.HE | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 387 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 388 | 0349/356/357PE. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 389 | 0358/359PERG.HE | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 390 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 391 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 392 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 393 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 394 | SILBERGRAU HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 395 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 396 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 397 | PERGAMENT HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 398 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 399 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 401 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 403 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 404 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 405 | PERGAMENT HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 406 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 407 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 409 | 0347/351/352SI. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 411 | ULTRAMARIN | 
      2 984,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 412 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 413 | PERGAMENT HELL | 
      2 367,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 414 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 415 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 417 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 419 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 420 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 421 | PERGAMENT HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 422 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna lewa 51 45 8 171 423 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 425 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 427 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 428 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 429 | PERGAMENT HELL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 430 | BRASIL | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa dolna prawa 51 45 8 171 431 | KARMESINROT | niedostępna | ||
| 07 | Element dolny 51 45 1 928 649 | 
      3,87 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | Obudowa przypodłogowa lewa 51 45 8 108 323 | niedostępna | |||
| 08 | Obudowa przypodłogowa prawa 51 45 8 108 324 | niedostępna | |||
| 08 | Obudowa przypodłogowa lewa 51 45 8 108 839 | niedostępna | |||
| 08 | Obudowa przypodłogowa prawa 51 45 8 108 840 | niedostępna | |||
| 08 | Obudowa przypodłogowa lewa 51 45 8 118 753 | niedostępna | |||
| 08 | Obudowa przypodłogowa prawa 51 45 8 118 754 | niedostępna | |||
| 08 | Obudowa przypodłogowa lewa 51 45 8 208 317 | niedostępna | |||
| 09 | Zatrzask 51 16 1 932 255 | 
      21,38 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 10 | Wkład 51 45 8 172 363 | niedostępna | |||
| 10 | Element mocujący 51 45 9 141 448 | 
      9,12 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 10 | Wkładka ryglująca 51 71 1 916 199 | 
      4,80 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 265 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 266 | SILBERGR.DUNKEL | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 267 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 268 | PERGAMEN.DUNKEL | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 269 | BRASIL | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 270 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 271 | SILBERGR.DUNKEL | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 272 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 273 | PERGAMEN.DUNKEL | niedostępna | ||
| 11 | Osłona kolumny kierownicy 51 45 8 118 274 | BRASIL | niedostępna | ||
| 12 | Wkręt samogwintujący 07 11 9 907 808 | ST3,5X13-Z2 | niedostępna | ||
| 13 | Wkład 51 45 1 928 032 | niedostępna | |||
| 13 | Wkład 51 45 8 172 363 | niedostępna | |||
| 13 | Element mocujący 51 45 9 141 448 | 
      9,12 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 14 | Wkręt 07 11 9 902 412 | ST2,9X13 | 
      10,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 15 | Wkręt samogwintujący 07 11 9 907 939 | ST4,2X13-Z2 | 
      1,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 16 | Osłona 51 45 8 108 014 | niedostępna | |||
| 16 | Osłona 51 45 8 118 275 | SCHWARZ | 
      101,31 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 16 | Osłona 51 45 8 118 276 | SILBERGR.DUNKEL | niedostępna | ||
| 16 | Osłona 51 45 8 118 277 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 16 | Osłona 51 45 8 118 278 | PERGAMEN.DUNKEL | niedostępna | ||
| 16 | Osłona 51 45 8 118 279 | BRASIL | niedostępna | ||
| 17 | Osłona lewa 51 45 1 970 459 | 
      205,38 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 18 | Klamra 51 45 1 946 519 | 
      1,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 19 | Osłona zestawu wskaźników 51 45 1 940 779 | niedostępna | |||
| 19 | Osłona zestawu wskaźników 51 45 1 970 748 | niedostępna | |||
| 20 | Wkręt 07 11 9 902 412 | ST2,9X13 | 
      10,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 21 | Nakrętka 07 12 9 925 704 | ST2,9-2 | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 2 494 160 | N4TT | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 118 216 | SILBERGR.DUNKEL | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 118 217 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 118 219 | BRASIL | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 125 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 126 | SILBERGRAU DKL. | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 127 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 128 | PERGAMENT DKL. | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 129 | BRASIL | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 171 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 172 | SILBERGRAU | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 173 | ULTRAMARIN | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 174 | PERGAMENT | niedostępna | ||
| 22 | Obudowa tablicy przyrządów 51 45 8 169 175 | BRASIL | niedostępna | ||
| 23 | Płytka centrująca 51 45 1 973 238 | niedostępna | |||
| 24 | Wspornik kolumny kierownicy 51 71 1 970 321 | niedostępna | |||
| 24 | Wspornik kolumny kierownicy 51 71 1 970 322 | niedostępna | |||
| 24 | Wspornik kolumny kierownicy 51 71 8 108 255 | niedostępna | |||
| 25 | Ochraniacz kolana 51 45 8 108 231 | niedostępna | |||
| 26 | Śruba z podkładką 07 11 9 915 159 | M8X20-Z3-2 | niedostępna | ||
| 27 | Śruba sześciokątna 07 11 9 913 676 | M8X35 | 
      20,08 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 28 | Podkładka 51 71 8 123 230 | niedostępna | |||
| 29 | Osłona lewa 51 45 8 123 355 | niedostępna | |||
| 30 | Osłona prawa 51 45 1 964 860 | niedostępna | |||
 
  
