Prowadnica szyby, tył dla BMW 1500-2000CS 2000CS Coupé ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Elektr.siłownik szyby tylny lewy 51 33 8 745 160 | 1 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 01 | Elektr.siłownik szyby tylny prawy 51 33 8 745 161 | 1 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 01 | Podnośnik szyby 51 37 1 818 997 | 1 | od 1972-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 01 | Podnośnik szyby 51 37 1 818 998 | 1 | od 1972-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 02 | Sprzęgło z przekładnią ślimakową 51 37 1 801 878 pasuje tylko do | 2 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| -- | Silnik/napęd elektryczny 54 12 1 352 715 | X | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 03 | Łącznik 54 12 1 863 119 pasuje tylko do | 2 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| -- | Silnik/napęd elektryczny 54 12 1 352 715 | X | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 04 | Silnik/napęd elektryczny 54 12 1 352 715 pasuje tylko do | 2 | od 1965-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| -- | Sprzęgło z przekładnią ślimakową 51 37 1 801 878 | X | od 1965-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 04 | Silnik podn.szyb przedn.prawy/tyln.lewy 51 33 1 358 779 pasuje tylko do | 1 | od 1965-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| -- | Podnośnik szyby 51 37 1 818 997 | X | od 1965-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 04 | Silnik podn.szyb przedn.lewy/tyln.prawy 51 33 1 358 780 pasuje tylko do | 1 | od 1965-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| -- | Podnośnik szyby 51 37 1 818 998 | X | od 1965-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 05 | Element ślizgowy 51 37 1 820 082 | 2 | koniec produkcji | ||||
| 06 | Element ślizgowy 51 37 1 820 142 | 2 | koniec produkcji | ||||
| 07 | Element ślizgowy 51 37 1 820 143 | 4 | koniec produkcji | ||||
| 08 | Wspornik 51 36 7 780 093 | 2 | koniec produkcji | ||||
| 09 | Podnośnik szyby 51 37 8 745 158 | 1 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 09 | Podnośnik szyby 51 37 8 745 159 | 1 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 09 | Podnośnik szyby 51 37 1 822 925 | 1 | od 1972-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 09 | Podnośnik szyby 51 37 1 822 926 | 1 | od 1972-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
| 10 | Wspornik 51 36 7 780 094 | 2 | koniec produkcji | ||||
| 11 | Zestaw kabli 61 12 1 356 232 | 1 | od 1965-09 do 1972-09 | koniec produkcji | |||
| 11 | Zestaw kabli 61 11 1 356 292 | 1 | od 1972-09 do 1975-11 | koniec produkcji | |||
 
  
