Oklej. d. policji, straży poż., karetki dla BMW 5' E39 525d Touring ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Liczba na schemacie |
Okres |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51 14 8 210 571 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 01 | 51 13 7 130 307 | MINZGRÜN HELL | 1 | koniec produkcji | |||
| 01 | 51 14 8 210 599 | MINZGRÜN | 1 | niedostępna | |||
| 01 | 51 14 7 041 209 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | 51 14 8 210 573 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | 51 14 8 210 574 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | 51 14 8 210 587 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 02 | 51 14 8 210 588 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 02 | 51 14 7 041 211 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | 51 14 7 041 212 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | 51 14 8 210 572 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | 51 13 7 130 308 | MINZGRÜN HELL | 1 | koniec produkcji | |||
| 03 | 51 14 8 210 600 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 03 | 51 14 7 041 210 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | 51 14 8 210 575 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | 51 14 8 210 576 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | 51 14 7 125 101 | MINZGRÜN | 1 | niedostępna | |||
| 06 | 51 14 7 125 102 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | 51 14 8 210 559 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | 51 14 8 210 560 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | 51 14 7 041 213 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | 51 14 7 041 214 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | 51 14 8 210 577 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | 51 14 8 210 578 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | 51 14 7 125 103 | MINZGRÜN | 1 | niedostępna | |||
| 07 | 51 14 7 125 104 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | 51 14 8 210 561 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | 51 14 8 210 562 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | 51 14 7 041 215 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | 51 14 7 041 216 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 09 | 51 14 8 210 589 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 09 | 51 14 8 210 590 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 10 | 51 14 8 210 579 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 10 | 51 14 8 210 580 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 10 | 51 14 8 210 563 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 10 | 51 14 8 210 564 | POLIZEI BAYERN | 1 | niedostępna | |||
| 10 | 51 14 8 210 665 | MINZGRÜN | 1 | niedostępna | |||
| 10 | 51 14 8 210 666 | MINZGRÜN | 1 | niedostępna | |||
| 10 | 51 14 7 041 217 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 10 | 51 14 7 041 218 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 11 | 51 14 8 210 591 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 11 | 51 14 8 210 592 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 12 | 51 14 8 210 601 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 12 | 51 14 8 210 602 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 12 | 51 14 8 210 593 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 12 | 51 14 8 210 594 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 12 | 51 14 7 044 529 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 12 | 51 14 7 044 530 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 13 | 51 14 8 210 581 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 13 | 51 14 8 210 582 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 13 | 51 14 8 210 565 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 13 | 51 14 8 210 566 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 13 | 51 14 8 210 667 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 13 | 51 14 8 210 668 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 13 | 51 14 7 041 219 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 13 | 51 14 7 041 220 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 14 | 51 14 8 210 603 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 14 | 51 14 8 210 604 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 14 | 51 14 8 210 595 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 14 | 51 14 8 210 596 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 14 | 51 14 7 044 531 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 14 | 51 14 7 044 532 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 16 | 51 14 8 230 797 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 16 | 51 14 8 230 798 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 16 | 51 14 7 000 751 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 16 | 51 14 7 000 752 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 16 | 51 14 7 125 105 | MINZGRÜN | 1 | niedostępna | |||
| 16 | 51 14 7 125 106 | MINZGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 16 | 51 14 7 041 221 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 16 | 51 14 7 041 222 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 17 | 51 14 7 013 019 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 17 | 51 14 7 044 533 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 18 | 51 14 8 230 322 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 18 | 51 13 7 132 584 | MINZGRUEN HELL | 1 | koniec produkcji | |||
| 18 | 51 14 7 000 785 | MINZGRUEN | 1 | koniec produkcji | |||
| 18 | 51 14 7 044 514 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 19 | 51 14 8 230 804 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 19 | 51 14 7 000 749 | POLIZEI BAYERN | 1 | koniec produkcji | |||
| 19 | 51 14 7 000 784 | MINZGRUEN | 1 | koniec produkcji | |||
| 19 | 51 14 7 041 225 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 20 | 51 14 7 013 020 | LEUCHTROT | 1 | do 2000-09 | koniec produkcji | ||
| 20 | 51 13 7 134 182 | MINZGRUEN HELL | 1 | koniec produkcji | |||
| 20 | 51 14 7 044 534 | LEUCHTROT | 1 | od 2000-09 | koniec produkcji | ||
Folia samoprz. na pokrywę silnika
