Paski ozdobne dla Mini Coupé R58 Coop.S JCW N14 ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czerwony (S3A8A) = TAK Komplet pasków ozdobnych przedn. pokrywy 51 14 2 759 643 | JCW RED | 1 | 
      428,47 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK Komplet pasków ozdobnych przedn. pokrywy 51 14 2 759 642 | SILVER | 1 | 
      357,03 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK Komplet pasków ozdobnych przedn. pokrywy 51 14 2 759 641 | BLACK | 1 | 
      357,03 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czerwony (S3A8A) = TAK Kpl. doln. pasków ozdobn. przedn. pokr. 51 14 2 759 647 | JCW RED | 1 | 
      407,10 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 02 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK Kpl. doln. pasków ozdobn. przedn. pokr. 51 14 2 759 646 | SILVER | 1 | 
      339,23 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 02 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK Kpl. doln. pasków ozdobn. przedn. pokr. 51 14 2 759 645 | BLACK | 1 | 
      339,23 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czerwony (S3A8A) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 652 | CHILI RED | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 653 | PURE SILVER | 1 | 
      5 176,85 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i british-racing-green metallic (WB22) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 310 | BRITISH RACING | 1 | 
      1 035,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i british-racing-green metallic (WB22) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 310 | BRITISH RACING | 1 | 
      1 035,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i eclipse-grey metallic (WB24) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 311 | ECLIPSE GREY | 1 | 
      785,51 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i eclipse-grey metallic (WB24) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 311 | ECLIPSE GREY | 1 | 
      785,51 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i midnight-black metallic (WA94) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 309 | MIDNIGHT BLACK | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i midnight-black metallic (WA94) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 309 | MIDNIGHT BLACK | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i pepper-white (U850) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 307 | PEPPER WHITE | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i pepper-white (U850) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 307 | PEPPER WHITE | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i lightning-blue metallic (WA63) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 312 | LIGHTNING BLUE | 1 | 
      1 035,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i lightning-blue metallic (WA63) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 312 | LIGHTNING BLUE | 1 | 
      1 035,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i white-silver metallic (WA62) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 313 | WHITE SILVER | 1 | 
      785,51 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i white-silver metallic (WA62) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 313 | WHITE SILVER | 1 | 
      785,51 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 314 | SPICE ORANGE | 1 | 
      1 035,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 341 626 | REEF BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 314 | SPICE ORANGE | 1 | 
      1 035,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 341 626 | REEF BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 190 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 190 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 190 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 190 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 740 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 740 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 740 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 740 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czerwony (S3A8A) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 655 | CHILI RED | 1 | 
      357,03 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 656 | PURE SILVER | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i british-racing-green metallic (WB22) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 527 | BRITISH RACING | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i british-racing-green metallic (WB22) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 527 | BRITISH RACING | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i eclipse-grey metallic (WB24) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 528 | ECLIPSE GREY | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i eclipse-grey metallic (WB24) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 528 | ECLIPSE GREY | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i midnight-black metallic (WA94) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 526 | MIDNIGHT BLACK | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i midnight-black metallic (WA94) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 526 | MIDNIGHT BLACK | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i pepper-white (U850) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 524 | PEPPER WHITE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i pepper-white (U850) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 524 | PEPPER WHITE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i lightning-blue metallic (WA63) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 529 | LIGHTNING BLUE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i lightning-blue metallic (WA63) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 529 | LIGHTNING BLUE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i white-silver metallic (WA62) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 530 | WHITE SILVER | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i white-silver metallic (WA62) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 530 | WHITE SILVER | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 531 | SPICE ORANGE | 1 | 
      785,51 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 623 | REEF BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 531 | SPICE ORANGE | 1 | 
      785,51 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i spice-orange metallic (WB23) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 2 759 623 | REEF BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 192 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 192 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 192 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i MINI Yours highclass-grey (WB43) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 353 192 | HIGHCLASS GREY | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 747 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = TAK i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = NIE i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 747 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 747 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Nakładki na dach i lust. w kol. czar. (S383A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i Nakładki na dach i lust. w kol. srebr. (S3AFA) = TAK i kite-blue metallic (WB48) = TAK Komplet tylnych pasków ozdobnych dachu 51 14 7 346 747 | KITE BLUE | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, czerwony (S3A8A) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 658 | CHILI RED | 1 | 
      357,03 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 659 | PURE SILVER | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i british-racing-green metallic (WB22) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 536 | BRITISH RACING | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i british-racing-green metallic (WB22) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 536 | BRITISH RACING | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i eclipse-grey metallic (WB24) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 537 | ECLIPSE GREY | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i eclipse-grey metallic (WB24) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 537 | ECLIPSE GREY | 1 | 
      517,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i midnight-black metallic (WA94) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 535 | MIDNIGHT BLACK | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i midnight-black metallic (WA94) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 535 | MIDNIGHT BLACK | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i pepper-white (U850) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 533 | PEPPER WHITE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = NIE i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = TAK i pepper-white (U850) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 533 | PEPPER WHITE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Lust. zewn. czarne/Góra w kol. nadwozia (S381A) = NIE i Pasek Sport Stripes, czarny (S3A7A) = TAK i Pasek Sport Stripes, srebrny (S3A9A) = NIE i lightning-blue metallic (WA63) = TAK Komplet pasków ozdobnych spoilera dachu 51 14 2 759 538 | LIGHTNING BLUE | 1 | 
      499,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
