Obudowa słupka A / B / C
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | Uchwyt kanału powietrza 51 43 7 275 961 | niedostępna | |||
| 01 | Osłona słupka A, lewa 51 43 8 038 117 | ALCANTARA | 
      510,97 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, prawa 51 43 8 038 118 | ALCANTARA | 
      510,97 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, lewa 51 43 8 038 169 | ANTHRAZIT | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, prawa 51 43 8 038 170 | ANTHRAZIT | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, lewa 51 43 9 173 441 | EVERESTGRAU | 
      510,97 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, prawa 51 43 9 173 442 | EVERESTGRAU | 
      510,97 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, lewa 51 43 9 196 247 | OYSTER | 
      510,97 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Osłona słupka A, prawa 51 43 9 196 248 | OYSTER | 
      510,97 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B górna lewa 51 43 7 358 983 | OYSTER | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B, górna prawa 51 43 7 358 984 | OYSTER | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B górna lewa 51 43 7 358 985 | EVERESTGRAU | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B, górna prawa 51 43 7 358 986 | EVERESTGRAU | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B górna lewa 51 43 8 060 009 | ANTHRAZIT | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B, górna prawa 51 43 8 060 010 | ANTHRAZIT | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B górna lewa 51 43 8 060 011 | ALCANTARA | 
      600,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Osłona słupka B, górna prawa 51 43 8 060 012 | ALCANTARA | 
      600,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Osłona słupka B, dolna lewa 51 43 7 358 949 | OYSTER | niedostępna | ||
| 03 | Osłona słupka B, dolna prawa 51 43 7 358 950 | OYSTER | 
      416,35 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Osłona słupka B, dolna lewa 51 43 7 358 951 | SCHWARZ | 
      416,35 zł     | do 72h | Do Koszyka | 
| 03 | Osłona słupka B, dolna prawa 51 43 7 358 952 | SCHWARZ | 
      416,35 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Osłona słupka B, dolna lewa 51 43 7 358 953 | VENETOBEIGE | 
      416,35 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Osłona słupka B, dolna prawa 51 43 7 358 954 | VENETOBEIGE | 
      312,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Osłona słupka B, dolna lewa 51 43 7 297 919 | VENETOBEIGE | 
      516,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Osłona słupka B, dolna prawa 51 43 7 297 920 | VENETOBEIGE | 
      516,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Osłona słupka B, dolna lewa 51 43 7 297 921 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Osłona słupka B, dolna prawa 51 43 7 297 922 | OYSTER | 
      516,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Osłona słupka B, dolna lewa 51 43 7 297 923 | SCHWARZ | 
      516,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Osłona słupka B, dolna prawa 51 43 7 297 924 | SCHWARZ | 
      516,62 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupka C u góry z lewej strony 51 43 8 038 125 | ALCANTARA | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupek C u góry z prawej strony 51 43 8 038 126 | ALCANTARA | 
      832,69 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupka C u góry z lewej strony 51 43 8 038 173 | ANTHRAZIT | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupek C u góry z prawej strony 51 43 8 038 174 | ANTHRAZIT | 
      491,99 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupka C u góry z lewej strony 51 43 9 173 433 | EVERESTGRAU | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupek C u góry z prawej strony 51 43 9 173 434 | EVERESTGRAU | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupka C u góry z lewej strony 51 43 9 196 255 | OYSTER | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona słupek C u góry z prawej strony 51 43 9 196 256 | OYSTER | 
      378,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Uchwyt słupka C, górny lewy 51 43 9 116 363 | 
      90,16 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | Uchwyt słupka C, górny prawy 51 43 9 116 364 | 
      72,59 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 07 | Pokrywa "Airbag" 51 43 7 903 774 | SCHWARZ | 
      96,60 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Pokrywa "Airbag" 51 43 9 180 572 | EVERESTGRAU | 
      11,99 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Pokrywa "Airbag" 51 43 9 180 577 | OYSTER | 
      11,99 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Wieszak na ubrania 51 43 7 233 627 | EVERESTGRAU | 
      39,20 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Wieszak na ubrania 51 43 7 233 629 | OYSTER | niedostępna | ||
| 08 | Wieszak na ubrania 51 43 8 038 199 | SCHWARZ | 
      24,01 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Kratka wlotu świeżego powietrza lewa 64 22 7 211 887 | SCHWARZ | 
      746,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Kratka wlotu świeżego powietrza prawa 64 22 7 211 888 | SCHWARZ | 
      746,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Kratka wlotu świeżego powietrza lewa 64 22 7 230 545 | VENETOBEIGE | niedostępna | ||
| 09 | Kratka wlotu świeżego powietrza prawa 64 22 7 230 546 | VENETOBEIGE | 
      746,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Kratka wlotu świeżego powietrza lewa 64 22 7 230 547 | OYSTER | niedostępna | ||
| 09 | Kratka wlotu świeżego powietrza prawa 64 22 7 230 548 | OYSTER | 
      746,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Zestaw naprawczy kanału powietrza 51 43 7 325 367 | 
      380,45 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | Uchwyt kanału powietrza 51 43 7 275 961 | niedostępna | |||
| 12 | Adapter 51 43 7 225 342 | 
      5,38 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 13 | Płyta deformacyjna lewa 51 43 7 217 805 | niedostępna | |||
| 13 | Płyta deformacyjna prawa 51 43 7 217 806 | niedostępna | |||
| 14 | Płyta deformacyjna lewa 51 44 7 217 807 | niedostępna | |||
| 14 | Płyta deformacyjna prawa 51 44 7 217 808 | niedostępna | |||
| 15 | Płyta deformacyjna lewa 51 43 7 217 809 | niedostępna | |||
| 15 | Płyta deformacyjna prawa 51 43 7 217 810 | niedostępna | |||
| 16 | Nit 07 14 6 984 985 | 4,5 MM | 
      2,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 17 | Blachowkręt 07 11 9 905 199 | ST4,8X38-R-ZNFE | 
      3,57 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 18 | Śruba torx 07 14 9 145 029 | 2,8X10MM | 
      6,60 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 19 | Zaczep, kolor. naturalny 51 43 7 001 491 | 
      2,06 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
