Prowadnice powietrza
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  
      
      | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kanał powietrza chłodnicy 51 74 8 074 611 | M | 
      589,72 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Wspornik górny 51 74 8 082 505 | M | 
      140,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Uchwyt kanału powietrza, lewy 51 64 7 457 051 | US | 
      131,55 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Uchwyt kanału powietrza, prawy 51 64 7 457 052 | US | 
      131,55 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Kanał powietrza hamulca przedni lewy 51 74 8 072 097 | M | 
      205,66 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Kanał powietrza hamulca przedni prawy 51 74 8 072 098 | M | 
      205,66 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Kanał pow. hamulca wnęki koła prawy 51 74 8 072 100 | M | 
      164,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Kanał powietrza hamulca wnęki koła lewy 51 74 8 072 099 | M | 
      164,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Kanał prowadz.pow.wysuniętej chłodn.lewy 51 74 8 072 093 | M | 
      215,93 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Kanał prowadz.pow.wysuniętej chłodn.pr. 51 74 8 072 094 | M | 
      215,93 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Nit rozprężny 51 11 1 908 077 | d = 6mm | 
      1,18 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Śruba sześciokątna 07 11 9 907 898 | M6x20-8.8 | 
      4,74 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Śruba sześciokątna 07 14 9 213 164 | TS5x20 SW8 D=22 | 
      3,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Śruba sześciokątna 07 14 9 481 168 | TS5x20SW10 D=22 | 
      8,07 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Nakrętka z tworzywa szt. C-Clip 07 14 7 311 312 | TS5 | 
      2,89 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
 
  
