Obicie tylne
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  
      
      | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Posz. siedz., szt. sk.,light-grey, tył 52 20 1 850 621 | 0008 | niedostępna | ||
| 01 | Posz. siedz.,szt.skóra,nylon-braun,tył 52 20 1 850 622 | 0007 | niedostępna | ||
| 01 | Posz.siedz., szt.sk., marine-blau, tył 52 20 1 850 623 | 0006 | niedostępna | ||
| 01 | Posz.siedz., szt. skóra, czarne, tył 52 20 1 850 624 | 0005 | niedostępna | ||
| 01 | Poszycie siedz.,szt. sk.,farn-grün,tył 52 20 1 863 305 | 0048 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie opar.,szt. sk.,light-grey,lewe 52 20 1 850 669 | 0008 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie opar.,szt.sk.,light-grey,prawe 52 20 1 850 670 | 0008 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie op.,szt. sk.,nylon-braun,lewe 52 20 1 850 671 | 0007 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie op.,szt. sk.,nylon-braun,prawe 52 20 1 850 672 | 0007 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie op.,szt. sk.,marine-blau,lewe 52 20 1 850 673 | 0006 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie op.,szt. sk.,marine-blau,prawe 52 20 1 850 674 | 0006 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie oparcia, szt. sk., czarne,lewe 52 20 1 850 675 | 0005 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie oparcia, szt. sk.,czarne,prawe 52 20 1 850 676 | 0005 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie opar.,szt. sk.,farn-grün,lewe 52 20 1 863 337 | 0048 | niedostępna | ||
| 02 | Poszycie opar.,szt. sk.,farn-grün,prawe 52 20 1 863 338 | 0048 | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie podłok., szt. skóra,light-grey 52 20 1 850 749 | 0008 | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie podłok., szt.skóra, nylonbraun 52 20 1 850 750 | 0007 | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie podłok., szt.skóra, marineblau 52 20 1 850 751 | 0006 | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie podłok., szt.skóra, czarne 52 20 1 850 752 | 0005 | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie podłok.,szt. skóra, farn-grün 52 20 1 863 323 | 0048 | niedostępna | ||
 
  
