Obicia na metry dla BMW 3' E36 318is M42 Coupé USA
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dla samochodów z Skóra Buffalo (M6) = TAK Skóra tapicerska Wasserbüffel 51 98 8 124 239 | ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Millpoint" (D7) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 304 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 304 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 305 | TÜRKIS | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 306 | KLASSISCHROT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L2) = TAK Skóra tapicerska 51 94 1 930 092 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L2) = TAK Skóra tapicerska 51 94 8 119 683 | ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L2) = TAK Skóra tapicerska 51 94 8 124 350 | SILBERGRAU HELL | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L2) = TAK Skóra tapicerska 51 94 8 137 436 | SILBERGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L2) = TAK silbergrau hell Skóra tapicerska 51 94 8 119 682 | SILBERGRAU HELL | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L1) = TAK Skóra tapicerska 51 94 8 107 971 | KARMESINROT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L1) = TAK Skóra tapicerska 51 94 8 119 684 | PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Bison (L1) = TAK Skóra tapicerska 51 94 8 119 685 | BRASIL | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska Walknappa 51 94 1 938 942 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 94 2 250 829 | LOTOSWEISS | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 94 2 260 396 | MAULBEERE | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 94 2 261 746 | GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 94 2 261 750 | DUNKELGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 94 2 261 753 | BLAUVIOLETT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 94 2 261 754 | KLASSISCHROT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra pełna Nappa (L7) = TAK lub Półskóra Walknappa (N5) = TAK Skóra tapicerska 51 98 2 136 746 | HASELNUSS | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Int.czerń (P9) = TAK lub Skóra Montana/Int.sand-grau (Q1) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 146 992 | SANDGRAU HELL | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Int.czerń (P9) = TAK lub Skóra Montana/Int.sand-grau (Q1) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 146 993 | VIOLETT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Int.czerń (P9) = TAK lub Skóra Montana/Int.sand-grau (Q1) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 304 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 146 990 | MAISGELB | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 146 991 | ROT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 304 | SCHWARZ | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 304 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 305 | TÜRKIS | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 306 | KLASSISCHROT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 307 | BEIGE | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 308 | SAFRANGELB | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 309 | BLAUVIOLETT | X | koniec produkcji | |||
| 01 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Skóra tapicerska Montana 51 92 8 171 310 | HELLGRAU ( TG ) | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 112 696 | 0388 ANTHRAZIT | X | do 1991-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 112 698 | 0389 SILBERGRAU | X | do 1991-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 112 700 | 0390 ULTRAMARIN | X | do 1991-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 112 702 | 0391 PERGAMENT | X | do 1991-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 112 707 | 0392 BRASIL | X | do 1991-07 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 537 | 0546 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 538 | 0547 HELLGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 539 | 0548 BEIGE HELL | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 540 | 0549 BLAUVIOLET | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 518 | SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 520 | 0479 PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 522 | 0478 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 171 375 | K1SN,K4SN SANDB | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 343 | C1AT,D6AT ANTHR | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 344 | C1TK,D6TK TUERK | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 345 | C1GD,D6GD ROT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 756 | D6ME ASCOTGRÜN | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 202 978 | D6TT GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Amaretta" (B4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 251 804 | 0470 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Amaretta" (B4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 251 809 | 0472 SILBERGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Amaretta" (B4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 261 655 | 0640 GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 776 | 0465 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 777 | 0466 SILBERGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 778 | 0467 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 779 | 0468 PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 170 284 | 0503 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 170 285 | 0504 GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 170 286 | 0505 BEIGE | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 767 | 0506 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 957 | 0507 GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 959 | 0509 TUERKIS | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 966 | 0510 KLASS.ROT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Millpoint" (D7) = TAK Materiał tapicerski Millpoint 51 92 2 259 559 | D7GR DKL.GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Millpoint" (D7) = TAK Materiał tapicerski Millpoint 51 92 2 259 560 | D7RT ROT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Millpoint" (D7) = TAK Materiał tapicerski Millpoint 51 92 2 259 561 | D7BL BLAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Struktur" (F1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 753 | C5AT ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Struktur" (F1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 756 | C5PU KORNBLAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Struktur" (F1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 239 989 | F1ME ASCOTGRUEN | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał żakard./Int.czarny (E2) = TAK Materiał tapicerski Boa/Boa, wzorzysty 51 92 2 493 751 | E7BS BLAUSCHW. | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał żakard./Int.czarny (E2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 173 135 | E2AT ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał żakard./Int.czarny (E2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 175 000 | E2GD KLASS.ROT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał żakard. /Int.sand-grau (E1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 174 934 | E1BE SANDGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 9 064 515 | 0383 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 9 064 516 | 0384 SILBERGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 9 064 517 | 0385 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 9 064 518 | 0386 PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "M-Cross/Amaretta" (D8) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 489 864 | D8AT ANTHRAZIT | X | od 1995-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał "M-Cross/Amaretta" (D8) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 489 865 | D8TT GRAU | X | od 1995-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 343 | C1AT,D6AT ANTHR | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 344 | C1TK,D6TK TUERK | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 171 345 | C1GD,D6GD ROT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 168 242 | C7AT ANTHRAZIT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 168 245 | C7AO LEUCHTGR. | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 168 251 | C7RE ROT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 239 985 | C7KU KÖNIGSBLAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał/skóra "Bambus" (C7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 239 986 | C7GD KLASSIKROT | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Struktur" (C5) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 754 | C5GD KLASS.ROT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Struktur" (C5) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 755 | C5BE SANDGRAU | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Skóra tapicerska Montana 51 92 8 255 935 | STAHLBLAU DKL. | X | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał Amaretta/Epingle/Int.czarny (C8) = TAK lub Materiał Amaretta/Epingle/Int.sand-grau (D1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 749 | D1AT ANTHRAZIT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał Amaretta/Epingle/Int.czarny (C8) = TAK lub Materiał Amaretta/Epingle/Int.sand-grau (D1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 750 | D1OR AUBERGINE | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał Amaretta/Epingle/Int.czarny (C8) = TAK lub Materiał Amaretta/Epingle/Int.sand-grau (D1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 751 | D1CA MOOSGRUEN | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Pakiet familijny (S759A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Materiał tapicerski Boa/Boa, wzorzysty 51 92 2 492 943 | E7OL OELBLAU | X | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Netz"/Int.czarny (C6) = TAK lub Materiał tk.pł."Netz"/Int.sand-grau (C9) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 778 | C6AT ANTHRAZIT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Netz"/Int.czarny (C6) = TAK lub Materiał tk.pł."Netz"/Int.sand-grau (C9) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 779 | C6BE SANDGRAU | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Netz"/Int.czarny (C6) = TAK lub Materiał tk.pł."Netz"/Int.sand-grau (C9) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 780 | C6KU KOENIGBLAU | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Netz"/Int.czarny (C6) = TAK lub Materiał tk.pł."Netz"/Int.sand-grau (C9) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 168 201 | C6MP KARMINROT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK lub Wydanie Sport (S719A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 736 | E7ZR SIERRAROT | X | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK lub Wydanie Sport (S719A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 738 | E7AV AVUSBLAU | X | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 02 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK lub Wydanie Sport (S719A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 251 364 | E7TT GRAU | X | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 130 441 | 0388 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 130 442 | 0389 SILBERGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 130 443 | 0390 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 130 444 | 0391 PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Wersja materiału "Schraffur" Materiał tapicerski 51 92 8 130 445 | 0392 BRASIL | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 190 665 | 0546 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 190 666 | 0547 GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 190 667 | 0548 BEIGE | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 190 668 | 0549 BLAUVIOLET | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 514 | 0479 PERGAMENT | X | do 1992-01 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 520 | 0479 PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 171 374 | K1SN,K4SN SANDB | X | do 1993-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 171 375 | K1SN,K4SN SANDB | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 137 420 | SILBERGRAU | X | niedostępna | |||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 512 | 0477 SCHWARZ | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Sztuczna skóra tapicerska 51 92 8 153 516 | 0478 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 760 | D6ME ASCOTGRÜN | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 196 171 | D6AT,D4AT,F4AT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 196 173 | D6TT,D4TT,F4TT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 203 420 | D6GD KLASS.ROT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 203 435 | D6TK TUERKIS | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Amaretta" (B4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 251 996 | 0476 SILBER | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Amaretta" (B4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 2 261 657 | 0640 GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 782 | 0465 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 783 | 0466 SILBERGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 784 | 0467 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Pique" (A4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 151 785 | 0468 PERGAMENT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 170 290 | D3AT,C3AT ANTHR | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 170 291 | D3TT,C3TT GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 170 292 | C3SN,D3SN BEIGE | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 962 | 0507 GRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 179 965 | 0509 TUERKIS | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 187 660 | 0506 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Rips" (C2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 187 661 | 0510 KLASS.ROT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Struktur" (F1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 187 663 | C5PU KORNBLAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Struktur" (F1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 190 380 | C5AT ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Struktur" (F1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 239 991 | F1ME ASCOTGRUEN | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał żakard./Int.czarny (E2) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 222 596 | KARMINROT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał żakard. /Int.sand-grau (E1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 222 595 | E1BE SANDGRAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 86 8 121 764 | 0383 ANTHRAZIT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 119 990 | 0384 SILBERGRAU | X | 
      553,58 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 03 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 119 991 | 0385 ULTRAMARIN | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał - pasy cieni (A3) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 152 963 | 0386 PERGAM.92 | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Rattan" (D4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 196 171 | D6AT,D4AT,F4AT | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Rattan" (D4) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 196 175 | D4KU KOENIGBLAU | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Struktur" (C5) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 187 662 | C5BE SANDGRAU | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Struktur" (C5) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 190 381 | C5GD KLASS.ROT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Skóra tapicerska Montana 51 92 8 255 934 | STAHLBLAU HELL | X | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Materiał Amaretta/Epingle/Int.czarny (C8) = TAK lub Materiał Amaretta/Epingle/Int.sand-grau (D1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 192 761 | D1OR,C8OR AUBER | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Materiał Amaretta/Epingle/Int.czarny (C8) = TAK lub Materiał Amaretta/Epingle/Int.sand-grau (D1) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 192 762 | D1CA,C8CA GRUEN | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Pakiet familijny (S759A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Materiał tapicerski Boa/Boa uni 51 92 2 492 944 | E7OL,E7BS OELBL | X | koniec produkcji | |||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Netz"/Int.czarny (C6) = TAK lub Materiał tk.pł."Netz"/Int.sand-grau (C9) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 778 | C6AT ANTHRAZIT | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 03 | Dla samochodów z Materiał tk. płaska "Netz"/Int.czarny (C6) = TAK lub Materiał tk.pł."Netz"/Int.sand-grau (C9) = TAK Materiał tapicerski 51 92 8 167 779 | C6BE SANDGRAU | X | do 1998-09 | koniec produkcji | ||
