Fot. tyl., tapic. i poszycie, sys. zał. dla BMW 3' E36 316i Touring ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pianka fotela 52 20 8 156 338 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 02 | Element piankowy oparcia pleców lewy 52 20 8 173 909 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 03 | Element piankowy oparcia prawy 52 20 8 173 910 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 04 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Poszycie siedziska, szt. skóra 52 20 8 192 116 | K1SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Poszycie siedziska, szt. skóra 52 20 8 192 117 | K1SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 132 | P8SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 133 | P8TH HELLGRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 134 | P8SN BEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 135 | P8MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 136 | P8SG SAFRANGELB | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 256 675 | P8ST STAHLBLAU | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 256 676 | P8SX MEERGRUEN | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 234 773 | P8TD TANINROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 234 774 | P8SK PAST.GRUEN | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 112 | C3AT ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 113 | C3TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 114 | C3SN BEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 119 | C4AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 120 | C4TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 121 | C4SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 122 | C4MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 123 | D6AT ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 124 | D6TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 125 | D6GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 126 | D6TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 234 758 | D6ME ASCOTGRÜN | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 2 496 001 | E7AV AVUSBLAU | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 2 496 002 | E7ZR SIERRAROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 252 287 | E7TT GRAU | 1 | od 1997-09 | niedostępna | ||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 128 | C1AT ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 129 | C1GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie siedziska, materiał 52 20 8 192 130 | C1TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 138 | P7SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 139 | P7TH HELLGRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 140 | P7SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 192 141 | P7GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Dwukolorowe Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 256 677 | P7ST STAHLBLAU | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Dwukolorowe Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 256 678 | P7SX MEERGRUEN | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 234 775 | P7TD TANINROT | 1 | od 1997-09 | niedostępna | ||
| 04 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Skóra Montana/Casual (P7) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 234 776 | P7SK PAST.GRUEN | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 8 192 281 | K1SW SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 8 192 283 | K1SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 297 | C3AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 299 | C3TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 301 | C3SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 303 | C4AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 305 | C4TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 307 | C4SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 309 | C4MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 273 | D6AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 275 | D6TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 277 | D6GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 279 | D6TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 2 496 011 | E7AV AVUSBLAU | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 2 496 013 | E7ZR SIERRAROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 252 291 | E7TT GRAU | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 192 285 | P7SW,P8SW SCHW. | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 192 287 | P7TH,P8TH GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 192 289 | P7SN,P8SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 192 291 | P8MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 192 293 | P7GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 192 295 | P8SG SAFRANGELB | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 256 687 | P7ST,P8ST BLAU | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 256 689 | P7SX,P8SX GRUEN | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 234 785 | P7TD,P8TD ROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 234 787 | P7SK,P8SK GRUEN | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 05 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 311 | C1AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 313 | C1GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 8 192 315 | C1TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 05 | Dla samochodów z Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK i Fotelik dla dzieci Pakiet familijny Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 2 492 375 | E7OL OELBLAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 8 192 282 | K1SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 8 192 284 | K1SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 298 | C3AT ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 300 | C3TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 302 | C3SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 304 | C4AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 306 | C4TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 308 | C4SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 310 | C4MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 274 | D6AT ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 276 | D6TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 278 | D6GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 280 | D6TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 2 496 012 | E7AV AVUSBLAU | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 2 496 014 | E7ZR SIERRAROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 242 786 | E7TT GRAU | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 192 286 | P7SW,P8SW SCHW. | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 192 288 | P7TH,P8TH GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 192 290 | P7SN,P8SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 192 292 | P8MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 192 294 | P7GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 192 296 | P8SG SAFRANGELB | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 256 688 | P7ST,P8ST BLAU | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 256 690 | P7SX,P8SX GRUEN | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 234 786 | P7TD,P8TD ROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Montana/Casual (P7) = TAK lub Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 234 788 | P7SK,P8SK GRUEN | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 06 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 312 | C1AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 314 | C1GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał/skóra tkanina płaska (C1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 8 192 316 | C1TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK i Fotelik dla dzieci Pakiet familijny Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 2 492 376 | E7OL OELBLAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 975 | K1SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 976 | K1SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 977 | K1SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Sztuczna skóra (K1) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 978 | K1SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 937 | P8MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 938 | P8MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 192 323 | P8SG SAFRANGELB | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 192 324 | P8SG SAFRANGELB | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 197 881 | P8SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 197 882 | P8SW SCHWARZ | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 197 883 | P8TH GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 197 884 | P8TH GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 197 885 | P8SN SANDBEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 197 886 | P8SN SANDBEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Osłona boczna lewa 52 20 8 256 705 | P8ST STAHLBLAU | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Osłona boczna prawa 52 20 8 256 706 | P8ST STAHLBLAU | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Osłona boczna lewa 52 20 8 256 707 | P8SX MEERGRUEN | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Dwukolorowe Osłona boczna prawa 52 20 8 256 708 | P8SX MEERGRUEN | 1 | od 1998-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Osłona boczna lewa 52 20 8 235 019 | P8TD TANINROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Osłona boczna prawa 52 20 8 235 020 | P8TD TANINROT | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Osłona boczna lewa 52 20 8 235 021 | P8SK PAST.GRUEN | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Montana/Soft (P8) = TAK Seria specjalna Edition Exclusiv Osłona boczna prawa 52 20 8 235 022 | P8SK PAST.GRUEN | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 969 | C3AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 970 | C3AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 971 | C3TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 972 | C3TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 973 | C3SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał - flok "Pique" (C3) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 974 | C3SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 961 | C4AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 962 | C4AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 963 | C4TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 964 | C4TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 965 | C4SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 966 | C4SN BEIGE | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 967 | C4MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał welur wełn. (C4) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 968 | C4MA BLAUVIOLET | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 767 | D6AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 768 | D6AT ANTHRAZIT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 771 | D6TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 772 | D6TT GRAU | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 773 | D6GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 774 | D6GD KLASS.ROT | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 8 173 775 | D6TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał tkanina płaska "Klee" (D6) = TAK Osłona boczna prawa 52 20 8 173 776 | D6TK TUERKIS | 1 | koniec produkcji | |||
| 07 | Dla samochodów z Fotel sportowy (S481A) = TAK i Materiał "Boa Boa" (E7) = TAK Osłona boczna lewa 52 20 2 496 025 | E7AV,E7ZR SCHW. | 1 | od 1997-09 | koniec produkcji | ||
