Zagłówek tylny dla BMW 3' E21 318i Limousine ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zagłówek, materiał 52 20 1 901 311 | 0120 ANTHRAZIT | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek, materiał 52 20 1 901 312 | 0121 PACIFIC | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek z materiału, Mocca 52 20 1 901 313 | 0122 MOCCA | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek z materiału, pergament 52 20 1 901 314 | 0123 PERGAMENT | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek z materiału, farn-grün 52 20 1 901 315 | 0124 FARNGRUEN | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek, sztuczna skóra 52 20 1 901 341 | 0005 SCHWARZ | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek, sztuczna skóra 52 20 1 901 342 | 0105 PACIFIC | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek, szt. skóra, Mocca 52 20 1 901 343 | 0106 MOCCA | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek, szt. skóra, pergament 52 20 1 901 344 | 0107 PERGAMENT | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek, sztuczna skóra, farn-grün 52 20 1 901 345 | 0048 FARNGRUEN | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Zagłówek z materiału, pinien-grün 52 20 2 124 867 | 0073PINIENGRUEN | 2 | od 1982-05 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja szwedzka Zagłówek, materiał 52 20 1 901 327 | 0091/0257 ANTHR | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja szwedzka Zagłówek, materiał 52 20 1 901 328 | 0092/0258 PACIF | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja szwedzka Zagłówek z materiału, Mocca 52 20 1 901 329 | 0093 MOCCA | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja szwedzka Zagłówek z materiału, pergament 52 20 1 901 330 | 0094 PERGAMENT | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja szwedzka Zagłówek z materiału, farn-grün 52 20 1 901 331 | 0095 FARNGRUEN | 2 | od 1980-11 | koniec produkcji | ||
 
  
