Fotel tylny, podłokietnik środkowy
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Podłokietnik środkowy, materiał 52 20 2 992 370 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, materiał 52 20 2 992 371 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 2 992 376 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 2 992 377 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 2 992 378 | ROTBRAUN | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 2 992 379 | MAGMABRAUN | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, szt. skóra 52 20 2 992 380 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, szt. skóra 52 20 2 992 381 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 01 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 2 993 614 | OYSTER | 
      3 489,61 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Element tapicer. górny 52 20 2 992 059 | 
      215,56 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | Element tapicer. górny 52 20 7 292 933 | niedostępna | |||
| 03 | Element tapicer. górny 52 20 2 992 058 | niedostępna | |||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 325 281 | TERRA | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 372 984 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, materiał, góra 52 20 2 992 154 | ANTHRAZIT | 
      293,45 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Ob. oparcia, materiał, góra 52 20 2 992 155 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 2 992 189 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 2 992 192 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 2 992 194 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 2 992 200 | ROTBRAUN | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 2 992 201 | MAGMABRAUN | niedostępna | ||
| 04 | Obicie oparcia, szt. skóra, góra. 52 20 2 992 213 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Obicie oparcia, szt. skóra, góra. 52 20 2 992 215 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, materiał, góra 52 20 7 295 479 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, materiał, góra 52 20 7 295 480 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 295 485 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 295 486 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 295 487 | BEIGE | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 295 488 | ROTBRAUN | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 295 489 | MAGMABRAUN | niedostępna | ||
| 04 | Obicie oparcia, szt. skóra, góra. 52 20 7 295 490 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Obicie oparcia, szt. skóra, góra. 52 20 7 295 491 | BEIGE | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 325 257 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, skóra, góra 52 20 7 325 265 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 04 | Ob. oparcia, materiał, góra 52 20 8 049 430 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 7 325 282 | TERRA | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 7 373 119 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, materiał, dół 52 20 2 992 157 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, materiał, dół 52 20 2 992 158 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 2 992 191 | OYSTER | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 2 992 204 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 2 992 207 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 2 992 209 | ROTBRAUN | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 2 992 212 | MAGMABRAUN | niedostępna | ||
| 05 | Obicie oparcia, szt. skóra, dół 52 20 2 992 216 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 05 | Obicie oparcia, szt. skóra, dół 52 20 2 992 224 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, skóra, dół 52 20 7 325 266 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 05 | Ob. oparcia, materiał, dół 52 20 8 049 432 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Blokada lewa 52 20 2 997 560 | niedostępna | |||
| 06 | Blokada prawa 52 20 2 997 561 | niedostępna | |||
| 07 | Śruba soczewkowa 07 14 7 120 393 | M6X10,5 | 
      9,68 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Uchwyt do napojów 52 20 2 997 577 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 09 | Listwa maskująca 52 20 2 997 569 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 09 | Osłona 52 20 2 997 570 | BEIGE | niedostępna | ||
| 09 | Osłona 52 20 2 997 571 | OYSTER | niedostępna | ||
| 10 | Zaczep osłony podłok. środk. 52 20 7 066 069 | 
      6,96 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 326 376 | TERRA | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, materiał 52 20 7 295 470 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, materiał 52 20 7 295 471 | SAVANNABEIGE | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 295 472 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 295 473 | BEIGE | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 295 474 | ROTBRAUN | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 295 475 | MAGMABRAUN | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 295 476 | OYSTER | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, szt. skóra 52 20 7 295 477 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, szt. skóra 52 20 7 295 478 | BEIGE | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy, skóra 52 20 7 326 375 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 11 | Podłokietnik środkowy Alcantara 52 20 8 052 213 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
 
  
