Fot. tyl., tapic. i poszycie, sys. zał.
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Element tapicer. siedziska 52 20 7 315 732 | niedostępna | |||
| 02 | Element tapicer. oparcia 52 20 7 274 554 | niedostępna | |||
| 03 | Poszycie siedziska, materiał 52 20 6 840 156 | ANTHRAZIT/GRAU | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, materiał 52 20 6 840 157 | ANTHRAZIT/ROT | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 7 350 320 | TERRA | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, materiał 52 20 7 354 555 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 7 354 557 | OYSTER | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, szt. skóra 52 20 7 354 560 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, szt. skóra 52 20 7 354 561 | OYSTER | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, materiał 52 20 7 363 337 | ANTHRAZIT/GRAU | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, materiał 52 20 7 363 338 | ANTHRAZIT/ROT | niedostępna | ||
| 03 | Obicie siedzenia materiał/Alcantara 52 20 8 060 116 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 069 682 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 7 354 556 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 7 354 559 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedz., materiał-skóra 52 20 7 363 341 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedz., materiał-skóra 52 20 7 363 342 | OYSTER | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 7 372 575 | OYSTER | niedostępna | ||
| 03 | Poszycie siedziska, skóra 52 20 7 487 873 | COGNAC | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, materiał 52 20 6 840 160 | ANTHRAZIT/GRAU | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, materiał 52 20 6 840 161 | ANTHRAZIT/ROT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 350 322 | TERRA | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 354 568 | ANTHRAZIT/GRAU | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 354 569 | ANTHRAZIT/ROT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, mat.-skóra 52 20 7 354 571 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 354 573 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, szt. skóra 52 20 7 354 579 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, szt. skóra 52 20 7 354 580 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, szt. skóra 52 20 7 363 348 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, szt. skóra 52 20 7 395 248 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 395 273 | TERRA | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 395 274 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 395 275 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 395 276 | OYSTER DUNKEL | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 395 278 | SCHWARZ/ROT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 487 173 | COGNAC | niedostępna | ||
| 04 | Obicie oparcia, materiał/Alcantara 52 20 8 060 118 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 8 069 683 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 8 071 373 | SCHWARZ/BLAU | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 354 567 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, mat.-skóra 52 20 7 354 570 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 354 572 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 354 575 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 372 591 | SCHWARZ/ROT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 372 592 | OYSTER | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 395 277 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie oparcia, skóra 52 20 7 487 104 | COGNAC | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, materiał, lewa 52 20 7 354 497 | ANTHRAZIT/GRAU | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, materiał, prawa 52 20 7 354 498 | ANTHRAZIT/GRAU | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, sztuczna skóra, lewa 52 20 7 354 499 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, sztuczna skóra, prawa 52 20 7 354 500 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, sztuczna skóra, lewa 52 20 7 354 501 | OYSTER | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, sztuczna skóra, prawa 52 20 7 354 502 | OYSTER | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, prawa 52 20 7 354 530 | TERRA | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, lewa 52 20 7 354 531 | TERRA | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, prawa 52 20 7 354 534 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, lewa 52 20 7 354 535 | KORALLROT | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna Alcantara prawa 52 20 8 060 122 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, materiał, lewa 52 20 7 354 495 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, materiał, prawa 52 20 7 354 496 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, prawa 52 20 7 354 526 | SCHWARZ | 
      1 387,45 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona boczna, skóra, lewa 52 20 7 354 527 | SCHWARZ | 
      1 387,45 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Osłona boczna, skóra, prawa 52 20 7 354 528 | OYSTER | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, lewa 52 20 7 354 529 | OYSTER | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, lewa 52 20 7 487 259 | COGNAC | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna, skóra, prawa 52 20 7 487 260 | COGNAC | niedostępna | ||
| 05 | Osłona boczna Alcantara lewa 52 20 8 060 121 | ANTHRAZIT | niedostępna | ||
| 06 | Osłona Isofix 52 20 7 319 686 | SCHWARZ | 
      105,45 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Osłona Isofix 52 20 7 319 687 | OYSTER | 
      105,45 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Schowek 52 20 7 353 208 | SCHWARZ | niedostępna | ||
| 07 | Schowek 52 20 7 367 821 | OYSTER | niedostępna | ||
| 08 | Uchwyt do napojów 52 20 7 353 211 | 
      540,85 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 09 | Klamra 52 10 1 945 543 | 1,6X20X10,1 | 
      0,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Pręt mocujący 52 20 8 129 296 | L=1800MM | 
      26,65 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
 
  
