Siedz. tylne, tapicerka i poszycie dla BMW 2' F46 Gran Tourer LCI 216i ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Element piankowy fotela lewego 52 20 7 330 305 | 1 | niedostępna | ||||
| 02 | Element piankowy fotela prawego 52 20 7 330 306 | 1 | niedostępna | ||||
| 03 | Element piankowy oparcia lewy 52 20 7 330 303 | 1 | niedostępna | ||||
| 03 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK Element piankowy oparcia lewy 52 20 7 330 323 | 1 | niedostępna | ||||
| 05 | Element piankowy oparcia prawy 52 20 7 330 304 | 1 | niedostępna | ||||
| 05 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK Element piankowy oparcia prawy 52 20 7 330 324 | 1 | niedostępna | ||||
| 06 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 817 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 849 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, lewe 52 20 7 498 427 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 941 057 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 938 243 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 496 391 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 496 389 | SCHWARZ/GRAU | 1 | 
      1 811,12 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 825 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 407 568 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, lewe 52 20 7 398 563 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 406 923 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 818 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 850 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, prawe 52 20 7 498 428 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 941 058 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 938 244 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 496 392 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 496 390 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 826 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 407 570 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, prawe 52 20 7 398 564 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 406 924 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 496 399 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 406 921 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 063 865 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 499 897 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 499 893 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 855 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 407 559 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 509 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 519 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 496 381 | GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 496 383 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 496 397 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 406 919 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 505 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 398 573 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 406 977 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 063 868 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 941 031 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 498 429 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 407 555 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 398 571 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 8 062 416 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 8 062 018 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 499 899 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 830 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 831 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Ob. oparcia, materiał, środek 52 20 7 496 385 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Ob. oparcia, materiał, środek 52 20 7 496 406 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Ob. oparcia, materiał, środek 52 20 7 496 386 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Ob. oparcia, materiał, środek 52 20 7 496 407 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 398 560 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Ob. oparcia, środek, materiał 52 20 7 406 932 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 827 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Colour Line Hot Chocolate (S4BUA) = TAK i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 491 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Colour Line Hot Chocolate (S4BUA) = TAK i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 413 472 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 413 477 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Colour Line Hot Chocolate (S4BUA) = TAK i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 487 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Colour Line Hot Chocolate (S4BUA) = TAK i Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 490 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Colour Line Hot Chocolate (S4BUA) = TAK i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 499 890 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 941 042 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 498 425 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Ob. oparcia, środek, materiał 52 20 7 413 469 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 407 565 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 496 400 | SCHWARZ/ORANGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 406 922 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 063 866 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 499 898 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 499 894 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 846 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 856 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 407 560 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 510 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 520 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 496 382 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec antracyt / pomarańczowy (KFIX) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 496 384 | SCHWARZ/ORAGNE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec antracyt / szary (KFL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 496 398 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 406 920 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 506 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 398 574 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 406 978 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 063 867 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 852 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 941 032 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 498 430 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 407 556 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = NIE i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 398 572 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z antracyt (AT) = TAK lub Saddlebrown (D3) = TAK lub anthrazit / Akzent grau (L1) = TAK lub anthrazit / Akzent rot (L2) = TAK lub schwarz / Akzent rot (L3) = TAK lub oyster/Akzent grau (OA) = TAK lub Czarny (SW) = TAK Osłona Isofix 52 20 7 384 719 | SCHWARZ | 4 | 
      117,71 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
