Siedz. tylne, tapicerka i poszycie dla BMW 2' F46 Gran Tourer 214d ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Element piankowy fotela lewego 52 20 7 330 305 | 1 | niedostępna | ||||
| 02 | Element piankowy fotela prawego 52 20 7 330 306 | 1 | niedostępna | ||||
| 03 | Element piankowy oparcia lewy 52 20 7 330 303 | 1 | niedostępna | ||||
| 04 | Element piankowy górny 52 20 7 341 695 | 1 | niedostępna | ||||
| 05 | Element piankowy oparcia prawy 52 20 7 330 304 | 1 | niedostępna | ||||
| 06 | Elem. piank. oparcia środk., dolny 52 20 7 341 694 | 1 | niedostępna | ||||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 849 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 407 836 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 407 837 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 407 838 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 375 679 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 379 953 | SCHWARZ | 1 | do 2016-03 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 817 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 847 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, lewe 52 20 7 398 563 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, lewe 52 20 7 406 979 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 8 063 869 | SCHWARZ/BLAU | 1 | do 2015-11 | koniec produkcji | ||
| 07 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 466 825 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie fotela, Alcantara, lewe 52 20 8 063 879 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 407 568 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 407 569 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 07 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 406 923 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 850 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 407 841 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 407 842 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 407 843 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 375 680 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 818 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 848 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, prawe 52 20 7 398 564 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Poszycie siedz., szt. skóra, prawe 52 20 7 406 980 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 8 063 870 | SCHWARZ/BLAU | 1 | do 2016-03 | koniec produkcji | ||
| 08 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 466 826 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie fotela, Alcantara, prawe 52 20 8 063 880 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 407 570 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 407 571 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 406 920 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 08 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 406 924 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 845 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 851 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 847 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 849 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 507 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 505 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 853 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 398 571 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 406 947 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 063 865 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie oparcia, Alcantara, lewe 52 20 8 063 871 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 407 555 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 407 557 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 406 919 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 509 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 407 561 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 511 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 407 559 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 406 921 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 519 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 521 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 855 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 517 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 407 515 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 398 573 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 406 977 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie oparcia, Alcantara, lewe 52 20 8 063 877 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 063 868 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 830 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 831 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 832 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 833 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 828 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 827 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 407 829 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 398 560 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 406 984 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie siedziska, skóra 52 20 8 062 614 | SCHWARZ/BLAU | 1 | 
      974,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 10 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Ob. oparcia, Alcantara, środek 52 20 8 063 873 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 407 565 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 407 566 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Ob. oparcia, środek, materiał 52 20 7 406 932 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 413 478 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał 52 20 7 413 477 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 491 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 489 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 490 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 493 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 492 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 487 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 413 488 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Ob. oparcia, środek, materiał 52 20 7 413 469 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK i 3rd seat row (S4UBA) = TAK Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 8 062 018 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 413 472 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 413 473 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 10 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Ob. oparcia, Alcantara, środek 52 20 8 061 997 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 846 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 852 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 848 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 850 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 508 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 506 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 854 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 398 572 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 406 948 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 8 063 866 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie oparcia, Alcantara, prawe 52 20 8 063 872 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 407 556 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 407 558 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 406 920 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 510 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent czerwony (ERL2) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 407 562 | ANTHRAZIT/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota/canberra-beige (LCCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 512 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 407 560 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 406 922 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 520 | OYSTER/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perfor./czarna/akc. czerw. (PDL3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 522 | SCHWARZ/ROT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 856 | SCHWARZ/GRAU | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow./sattel-braun (PDD3) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 518 | SATTELBRAUN | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Skóra Dakota perforow. /canberra-beige (PDCY) = TAK Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 407 516 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 398 574 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Sensatec/canberra-beż (KCCY) = TAK Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 406 978 | CANBERRABEIGE | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie oparcia, Alcantara, prawe 52 20 8 063 878 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 11 | Dla samochodów z 3rd seat row (S4UBA) = TAK i Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 8 063 867 | SCHWARZ/BLAU | 1 | niedostępna | |||
| 12 | Dla samochodów z canberra-beige (CY) = TAK Osłona Isofix 52 20 7 384 717 | CANBERRABEIGE | 4 | 
      108,57 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 12 | Dla samochodów z antracyt (AT) = TAK lub Saddlebrown (D3) = TAK lub anthrazit / Akzent grau (L1) = TAK lub anthrazit / Akzent rot (L2) = TAK lub schwarz / Akzent rot (L3) = TAK lub oyster/Akzent grau (OA) = TAK lub Czarny (SW) = TAK Osłona Isofix 52 20 7 384 719 | SCHWARZ | 4 | 
      117,71 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
