Siedz. tylne, tapicerka i poszycie
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  
      
      | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Element piankowy siedzenia podstaw. 52 20 7 387 791 | 100% | 
      861,33 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 01 | Element piankowy fotela lewego 52 20 7 389 749 | 60% | niedostępna | ||
| 01 | Element piankowy siedzenia podstaw. 52 20 7 390 496 | 100% | 
      861,33 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Element piankowy fotela prawego 52 20 7 389 750 | 40% | niedostępna | ||
| 03 | Element piankowy oparcia lewy 52 20 7 387 789 | 40% | niedostępna | ||
| 03 | Element piankowy oparcia prawy 52 20 7 387 790 | 40% | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, materiał 52 20 7 433 571 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., szt. skóra, lewe 52 20 7 433 575 | KDE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, szt. skóra 52 20 7 433 583 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, szt. skóra 52 20 7 433 585 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, szt. skóra 52 20 7 433 595 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, szt. skóra 52 20 7 433 597 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 433 607 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 433 655 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fotela dinamica lewe 52 20 7 433 667 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., materiał/skóra, lewe 52 20 7 433 679 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fot. podstaw. materiał-skóra 52 20 7 433 687 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 479 586 | BRITISH OAK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., materiał/skóra, lewe 52 20 7 939 330 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fot. podstaw. materiał-skóra 52 20 7 939 340 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fot. podstaw. materiał-skóra 52 20 7 939 341 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 939 346 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 939 394 | SATELLITE GREY | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 939 410 | BRITISH OAK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fotela dinamica lewe 52 20 7 939 415 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fotela podstawowego dinamica 52 20 7 939 421 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fotela dinamica lewe 52 20 9 471 309 | CARBON BLACK | 
      2 659,73 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 433 553 | BGE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, materiał 52 20 7 433 559 | CARBON BLACK | 
      2 770,63 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, materiał 52 20 7 433 561 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedziska lewe, materiał 52 20 7 433 563 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, materiał 52 20 7 433 573 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., szt. skóra, lewe 52 20 7 433 587 | K9E1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 433 599 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 433 643 | SATELLITE GREY | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 433 651 | SATELLITE GREY | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 433 663 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 433 665 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fotela podstawowego dinamica 52 20 7 433 675 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 479 583 | BRITISH OAK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 939 343 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 939 354 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 939 357 | SATELLITE GREY | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 939 387 | SATELLITE GREY | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie siedz., skóra, lewe 52 20 7 939 401 | BRITISH OAK | niedostępna | ||
| 04 | Poszycie podst. siedzenia, skóra 52 20 7 939 413 | BRITISH OAK | niedostępna | ||
| 04 | Obicie fotela podstawowego dinamica 52 20 7 939 418 | CARBON BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., szt. skóra, prawe 52 20 7 433 576 | KDE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 433 656 | TYE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Obicie fotela dinamica prawe 52 20 7 433 668 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Obicie fotela dinamica prawe 52 20 7 939 416 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 433 554 | BGE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., materiał, prawe 52 20 7 433 564 | BZE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., szt. skóra, prawe 52 20 7 433 588 | K9E1 CARB.BLACK | 
      1 496,16 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 433 600 | NEE1 CARB.BLACK | 
      1 922,94 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 433 644 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., materiał/skóra, prawe 52 20 7 433 680 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 479 584 | NYM9 BRIT.OAK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., materiał/skóra, prawe 52 20 7 939 336 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 939 344 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 939 358 | T9GK SAT. GREY | niedostępna | ||
| 05 | Poszycie siedz., skóra, prawe 52 20 7 939 402 | NYM9 BRIT. OAK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 433 569 | BZE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 433 570 | BZE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 433 581 | KDE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 433 582 | KDE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 433 649 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 433 662 | TYE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia Dinamica, lewe 52 20 7 433 673 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia Dinamica, prawe 52 20 7 433 674 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 479 587 | NYM9 BRIT.OAK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 939 373 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 939 374 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia Dinamica, lewe 52 20 7 939 419 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia Dinamica, prawe 52 20 7 939 420 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, materiał, lewe 52 20 7 433 557 | BGE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, materiał, prawe 52 20 7 433 558 | BGE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, szt. sk., lewe 52 20 7 433 593 | K9E1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, szt. sk., prawe 52 20 7 433 594 | K9E1 CARB.BLACK | 
      1 570,94 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 433 605 | NEE1 CARB.BLACK | 
      2 269,07 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 433 606 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 433 650 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 433 661 | TYE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, mat.-skóra, lewe 52 20 7 433 681 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, mat.-skóra, prawe 52 20 7 433 682 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 479 588 | NYM9 BRIT.OAK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, mat.-skóra, lewe 52 20 7 939 337 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, mat.-skóra, prawe 52 20 7 939 338 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 939 347 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 939 348 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, lewe 52 20 7 939 411 | NYM9 BRIT. OAK | niedostępna | ||
| 06 | Poszycie oparcia, skóra, prawe 52 20 7 939 412 | NYM9 BRIT. OAK | niedostępna | ||
| 07 | Elem. piankowy oparcia środk. 52 20 7 387 788 | 20% | niedostępna | ||
| 08 | Elem. piank. oparcia środk., dolny 52 20 7 406 549 | 20% | 
      570,63 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | El.piank.opar.siedzenia środek u góry 52 20 7 406 835 | 20% | 
      630,73 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Ob. oparcia, materiał, środek 52 20 7 433 565 | BZE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 433 589 | K9E1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 433 601 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 433 645 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 10 | Obicie oparc.siedz.tkanina/skóra śr. 52 20 7 433 683 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 479 578 | NYM9 BRIT.OAK | niedostępna | ||
| 10 | Obicie oparc.siedz.tkanina/skóra śr. 52 20 7 939 335 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 939 359 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 939 408 | NYM9 BRIT. OAK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, materiał, środek 52 20 7 433 552 | BGE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, szt. skóra, środek 52 20 7 433 577 | KDE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 433 657 | TYE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Poszycie oparcia Dinamica, środk. 52 20 7 433 669 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Ob. oparcia, skóra, środek 52 20 7 939 342 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 10 | Poszycie oparcia Dinamica, środk. 52 20 7 939 414 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.tekstyl.środek 52 20 7 433 567 | BZE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparcia siedz.skaj środek 52 20 7 433 579 | KDE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparcia siedz.skaj środek 52 20 7 433 591 | K9E1 CARB.BLACK | 
      392,76 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.skóra środek 52 20 7 433 603 | NEE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.skóra środek 52 20 7 433 647 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.skóra środek 52 20 7 433 659 | TYE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.dinamica środek 52 20 7 433 671 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Z.obicia oparc.siedz.tkanina/skóra śr. 52 20 7 433 685 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.skóra środek 52 20 7 479 585 | NYM9 BRIT.OAK | niedostępna | ||
| 11 | Z.obicia oparc.siedz.tkanina/skóra śr. 52 20 7 939 339 | CXE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.skóra środek 52 20 7 939 362 | T9GK SAT.GREY | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.skóra środek 52 20 7 939 409 | NYM9 BRIT. OAK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.dinamica środek 52 20 7 939 417 | GSE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 11 | Zest.obicia oparc.siedz.tekstyl.środek 52 20 7 433 555 | BGE1 CARB.BLACK | niedostępna | ||
| 12 | Pręt mocujący 52 20 8 129 296 | L=1800MM | 
      26,65 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 13 | Klamra 52 10 1 945 543 | 1,6X20X10,1 | 
      0,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
 
  
