Fot. przedn. tapic.i poszycie fot. spor. dla BMW X2 F39 X2 20iX B48C SAC ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Element piankowy podparcia ud 52 10 7 945 919 | 2 | 
      481,37 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 02 | Element piankowy fot. sport. 52 10 7 945 916 | 2 | 
      1 084,16 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | ||
| 03 | Element piankowy oparcia sport. lewego 52 10 7 945 917 | 1 | 
      3 208,89 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 03 | Element piankowy oparcia sport. prawego 52 10 7 945 918 | 1 | niedostępna | ||||
| 04 | Obicie fotela sportowego, Alcantara 52 10 8 073 468 | SCHWARZ | 2 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor.czerw.magma/połysk (PDFM) = TAK Poszycie fotela sportowego, skóra 52 10 7 454 352 | MAGMAROT | 2 | niedostępna | |||
| 04 | Dla samochodów z Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie fotela sportowego, szt. skóra 52 10 7 496 014 | OYSTER | 2 | 
      2 219,40 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Obicie fotela sportowego, Alcantara 52 10 8 061 877 | ANTHRAZIT | 2 | 
      2 548,20 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie fotela sportowego, skóra 52 10 8 061 938 | SCHWARZ/BLAU | 2 | 
      3 123,66 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie fotela sportowego, materiał 52 10 7 374 639 | ANTHRAZIT/GRAU | 2 | 
      1 644,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie fotela sportowego, szt. skóra 52 10 7 374 631 | SCHWARZ | 2 | 
      2 219,40 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie fotela sportowego, skóra 52 10 7 374 854 | SCHWARZ | 2 | 
      3 123,66 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie fotela sportowego, skóra 52 10 7 398 429 | OYSTER/GRAU | 2 | 
      3 123,66 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMZ) = TAK Poszycie fotela sportowego, skóra 52 10 7 411 903 | MOCCA | 2 | 
      3 123,66 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor.czerw.magma/połysk (PDFM) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, lewe 52 10 7 454 361 | MAGMAROT | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor.czerw.magma/połysk (PDFM) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, prawe 52 10 7 454 362 | MAGMAROT | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Posz. oparcia sport., szt. skóra, le. 52 10 7 496 021 | OYSTER | 1 | 
      2 441,28 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Posz. oparcia sport., szt. skóra, pr. 52 10 7 496 022 | OYSTER | 1 | 
      2 441,28 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Materiał Micro Alcantara antr./połysk (HMIL) = TAK Obicie Alcantara oparcia fot. sport. le. 52 10 8 073 471 | ANTHRAZIT | 1 | 
      3 132,65 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Materiał Micro Alcantara antr./połysk (HMIL) = TAK Obicie Alcantara oparcia fot. sport. pr. 52 10 8 073 472 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Obicie Alcantara oparcia fot. sport. le. 52 10 8 061 891 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Obicie Alcantara oparcia fot. sport. pr. 52 10 8 061 892 | ANTHRAZIT | 1 | 
      2 802,97 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, prawe 52 10 8 061 882 | SCHWARZ/BLAU | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, lewe 52 10 8 061 939 | SCHWARZ/BLAU | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia sport., materiał, lewe 52 10 7 374 643 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | 
      1 808,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie oparcia sport., materiał, prawe 52 10 7 374 644 | ANTHRAZIT/GRAU | 1 | 
      1 808,36 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Posz. oparcia sport., szt. skóra, le. 52 10 7 374 633 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Posz. oparcia sport., szt. skóra, pr. 52 10 7 374 634 | SCHWARZ | 1 | 
      2 441,28 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, lewe 52 10 7 374 869 | SCHWARZ | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, prawe 52 10 7 374 870 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, lewe 52 10 7 398 597 | OYSTER/GRAU | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, prawe 52 10 7 398 598 | OYSTER/GRAU | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMZ) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, lewe 52 10 7 411 905 | MOCCA | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 05 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMZ) = TAK Poszycie oparcia sport., skóra, prawe 52 10 7 411 906 | MOCCA | 1 | 
      3 435,88 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perfor.czerw.magma/połysk (PDFM) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 454 357 | MAGMAROT | 2 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Sensatec/oyster (KCCX) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 496 019 | OYSTER | 2 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał Micro Alcantara antr./połysk (HMIL) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 8 073 469 | ANTHRAZIT | 2 | 
      528,81 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Mat. Micro Hexagon/Alcantara/antrac. (HMAT) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 8 061 878 | ANTHRAZIT | 2 | 
      399,17 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 8 061 940 | SCHWARZ/BLAU | 2 | niedostępna | |||
| 06 | Dla samochodów z Materiał Race/antracyt/akcent szary (ERL1) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 374 641 | ANTHRAZIT/GRAU | 2 | 
      257,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 374 632 | SCHWARZ | 2 | 
      347,63 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 374 875 | SCHWARZ | 2 | 
      515,02 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 374 833 | OYSTER/GRAU | 2 | 
      515,02 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Dla samochodów z Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMZ) = TAK Poszycie podparcia ud 52 10 7 411 907 | MOCCA | 2 | 
      515,02 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 07 | Pręt mocujący 52 20 8 129 296 | L=1800MM | X | 
      26,65 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | Klamra 52 10 1 945 543 | 1,6X20X10,1 | X | 
      0,88 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK 52 10 7 496 023 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Sensatec/oyster (KCCX) = TAK 52 10 7 496 024 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Materiał Grid/antracyt (EGAT) = TAK 52 10 7 467 034 | ANTHRAZIT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK 52 10 7 467 035 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Tapicerka Sensatec/czarna (KCSW) = TAK 52 10 7 467 036 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Skóra Dakota perfor.czerw.magma/połysk (PDFM) = TAK 52 10 7 483 940 | MAGMAROT | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Skóra Dakota perforow./oyster/akc. szary (PDOA) = TAK 52 10 7 468 604 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Skóra Dakota perforowana/mocca (PDMZ) = TAK 52 10 7 468 602 | MOKKA | 1 | niedostępna | |||
| 09 | Dla samochodów z System Isofix (S470A) = TAK i Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK lub Leder Dakota perforiert/schwarz/Ak. blau (PDN4) = TAK lub Skóra Dakota perforow./czarna (PDSW) = TAK 52 10 7 467 038 | SCHWARZ | 1 | niedostępna | |||
 
  
