Dach przesuwno-uchylny dla BMW 7' F04 Hybrid Hybrid 7 Limousine USA
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rama dachu przesuwnego 54 10 7 235 471 | 1 | do 2014-03 | koniec produkcji | |||
| 01 | Rama dachu przesuwnego 54 10 7 382 981 tylko w połączeniu z | 1 | do 2014-03 | 
      9 553,94 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Owiewka 54 10 7 209 210 | 1 | do 2014-03 | niedostępna | |||
| 01 | Rama dachu przesuwnego 54 10 7 382 981 tylko w połączeniu z | 1 | od 2014-03 | 
      9 553,94 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| -- | Owiewka 54 10 7 382 984 | 1 | od 2014-03 | 
      918,97 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 02 | Pokrywa szklana 54 10 7 209 279 | 1 | do 2013-09 | koniec produkcji | |||
| 02 | Pokrywa szklana 54 10 7 399 482 | 1 | 
      5 797,64 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 03 | Podsufitka Alcantara 54 10 8 036 130 | EVERESTGRAU | 1 | 
      2 972,31 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 03 | Podsufitka Alcantara 54 10 8 036 181 | OYSTER | 1 | niedostępna | |||
| 03 | Podsufitka Alcantara 54 10 8 036 187 | ANTHRAZIT | 1 | 
      3 120,97 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 03 | Dla samochodów z Skóra "Dakota/oyster" (LCCX) = TAK lub Skóra "Dakota/veneto-beige" (LCDF) = TAK lub Skóra "Dakota/oyster/oyster" (LCDH) = TAK Podsufitka podwieszana 54 10 7 209 207 | OYSTER | 1 | 
      2 286,42 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 03 | Dla samochodów z Materiał "Tudor/antracyt" (ARAT) = TAK lub Skóra "Dakota/sattel-braun hell" (LCD5) = TAK lub Skóra "Dakota/everest-grau" (LCDE) = TAK lub Skóra "Dakota/barrique-rot" (LCDK) = TAK lub Skóra "Dakota"/czarna (LCSW) = TAK lub Skóra "Nappa/sattel-braun" (NAD5) = TAK lub Skóra "Nappa/czarny" (NASW) = TAK Podsufitka podwieszana 54 10 7 209 206 | EVERESTGRAU | 1 | 
      2 286,42 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 04 | Uwaga! Przestrzegać czynności PuMA AG 20315810-01 Uszczelka obrotowa 54 10 7 245 551 | L=2883 | 1 | do 2014-03 | 
      344,14 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Uszczelka wycisz. kasety dachu przesuwn. 54 10 7 209 215 | 1 | od 2014-03 | 
      404,01 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 06 | Uszczelka rynienki odpływowej 54 10 7 209 197 | 1 | 
      299,23 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 07 | Śruba sześciokątna 54 10 7 209 201 | M6X17 | 6 | koniec produkcji | |||
| 07 | Śruba sześciokątna 07 14 7 226 126 | M6X14 | 6 | 
      8,81 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | Śruba torx 54 10 7 209 194 | M5X9 | 6 | 
      31,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 09 | Śruba sześciokątna 07 14 7 209 202 | M6X23 ZNS3 | 8 | 
      9,68 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 10 | Podkładka plastikowa 54 10 7 153 589 | 5X5X0,5 | 12 | 
      7,56 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 11 | Usztywniacz lewy 54 10 7 185 291 | 6 | niedostępna | ||||
| 11 | Usztywniacz prawy 54 10 7 185 292 | 6 | niedostępna | ||||
 
  
