Połączenie wtykowe od A22*1B-> A259*2B
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | Styk tulejowy MCON 1,2 ELA z kablem 12 52 0 056 954 | 0,25-0,35MM² AG | 
      15,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Tulejka wtykowa LSK8 12 52 1 436 648 | 6-10MM² | 
      16,21 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel 61 13 0 056 370 | 0,5-1,0 MM² SN | 
      13,27 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk tulejowy NanoMQS z kablem 61 13 0 056 943 | 0,22-0,35MM² AG | 
      12,19 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel 61 13 0 056 946 | 0,35-0,5 MM² SN | 
      12,19 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel 61 13 0 056 947 | 1,5-2,5 MM² SN | 
      13,68 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk tulejowy MQS z kablem 61 13 0 056 960 | 0,5-0,75 MM² AG | 
      13,27 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk tulejowy MQS z kablem 61 13 0 056 962 | 0,2-0,35 MM² AG | 
      12,19 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Buchsenkontakt ELO-Power mit Kabel 61 13 0 070 576 | 1,5-2,5 MM² AG | 
      13,68 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk tulejowy MQS z kablem 61 13 0 070 645 | 0,13-0,17MM² SN | 
      12,19 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk tulejowy MQS ELA z kablem 61 13 0 085 034 | 0,2-0,35 MM² AG | 
      15,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Okrągła tulejka wtykowa 2.5 z kablem 61 13 2 466 429 | 1,5-2,5 MM² AG | 
      13,68 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Okrągła tulejka wtykowa 2.5 z kablem 61 13 5 A07 B73 | 0,5-1,0 MM² SN | 
      13,27 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Światłowód styku prętowego 61 13 6 918 338 | 
      4,49 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 250 | 1,5-2,5MM² | 
      4,29 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 251 | 0,17-0,5MM² | 
      5,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 252 | 0,5-1,5MM² | 
      4,09 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk gniazda ELO- Power 5,2 x 0,63 61 13 9 158 704 | 6,0 MM² SN | 
      2,19 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Styk gniazda MCP 2.8 61 13 9 232 676 | 4,0 MM² AG | 
      9,32 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| -- | Tulejka uszczelniająca 61 13 9 318 589 | 
      7,19 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 01 | Obudowa gniazda 61 13 8 383 300 | 6 POL. | 
      29,75 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 02 | Uniwers.osłona niekodowana 61 13 8 364 810 | 42 POL. | 
      10,08 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Obudowa gniazda 61 13 1 383 502 | 20 POLIG | 
      71,82 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Obudowa tulejki wtykowej 61 13 6 907 385 | 2-POLIG | 
      16,13 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 03 | Pokrywka 61 13 6 913 644 | 26 POL./Z-CODE | 
      50,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Zest. napr. obudowy gniazda 61 13 2 359 997 | 3 POL. | 
      67,29 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 05 | Uniwers. obudowa gniazda MLK niekod. 61 13 6 925 599 | 3 POL. | niedostępna | ||
| 06 | Obudowa wtyczki, niekodowana 61 13 9 281 935 | 8 POL. | 
      44,02 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Obudowa gniazda 61 13 6 901 832 | 4 POL. | 
      12,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 07 | Obudowa gniazda 61 13 6 905 168 | 8 POL. | 
      24,82 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Obudowa gniazda 61 13 6 901 832 | 4 POL. | 
      12,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 08 | Obudowa gniazda 61 13 6 905 168 | 8 POL. | 
      24,82 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Obudowa gniazda 61 13 6 901 832 | 4 POL. | 
      12,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Obudowa gniazda 61 13 6 905 168 | 8 POL. | 
      24,82 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Obudowa gniazda 61 13 9 142 900 | 8 POL. | niedostępna | ||
| 09 | Obudowa gniazda 61 13 9 142 904 | 6 POL. | 
      5,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Pokrywka 61 13 9 142 999 | 22 POL. | 
      20,44 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 09 | Pokrywka 61 13 9 143 007 | 26 POL. | 
      20,44 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Obudowa gniazda 61 13 6 901 832 | 4 POL. | 
      12,24 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Obudowa gniazda 61 13 6 905 168 | 8 POL. | 
      24,82 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Obudowa gniazda 61 13 9 142 900 | 8 POL. | niedostępna | ||
| 10 | Obudowa gniazda 61 13 9 142 904 | 6 POL. | 
      5,52 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Pokrywka 61 13 9 142 999 | 22 POL. | 
      20,44 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 10 | Pokrywka 61 13 9 143 007 | 26 POL. | 
      20,44 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 13 | Zest. napr. obudowy gniazda 61 13 2 471 239 | 12+2 POL. | 
      45,63 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 13 | Osłonka 61 13 8 384 666 | 12+ 2 POL. | 
      26,53 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 13 | Obudowa złącza światłowodu 61 13 8 387 214 | 2POL. /SCHWARZ | 
      25,99 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 14 | Obudowa gniazda 6-wtyk 61 13 9 242 495 | 
      38,66 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 16 | Obudowa gniazda 6-wtyk 61 13 9 242 495 | 
      38,66 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 19 | Pokrywka 61 13 6 920 074 | 54 POL. | 
      23,03 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 19 | Pokrywka 61 13 8 364 652 | 12 POL./Z-CODE | 
      13,68 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 19 | Uniwers.osłona niekodowana 61 13 8 364 810 | 42 POL. | 
      10,08 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 19 | Pokrywka 61 13 8 364 862 | 42 POL. | 
      19,38 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 19 | Pokrywka 61 13 9 253 106 | 54-POL | 
      22,15 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
| 19 | Pokrywka 61 13 9 387 123 | 
      29,86 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 20 | Uniwers.osłona niekodowana 61 13 8 364 662 | 18 POL. | 
      12,53 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | 
 
  
