Połączenie wtykowe od Y26*1B->Y74*1B dla BMW 3' G80 M3 M3 Comp. M xDrive Limousine ECE
        Podaj numer VIN przy zamówieniu, aby mieć pewność, że części pasują do Twojego pojazdu.      
                        | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Y30*1B - element wykonawczy systemu
ochrony pieszych z lewej strony
z tyłu Y31*1B - element wykonawczy systemu ochrony pieszych z prawej strony z tyłu Y32*1B - element wykonawczy systemu ochrony pieszych z lewej strony z przodu 61 13 8 377 152 tylko w połączeniu z: | 2 pol. | 1 | 
      21,17 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MQS ELA z kablem 61 13 0 086 268 | 0,2-0,35 mm² AU | 2 | 
      16,87 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 251 | 0,17-0,5mm² | 2 | 
      5,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 05 | Y30*1B - element wykonawczy systemu
ochrony pieszych z lewej strony
z tyłu Y31*1B - element wykonawczy systemu ochrony pieszych z prawej strony z tyłu Y32*1B - element wykonawczy systemu ochrony pieszych z lewej strony z przodu 61 13 8 377 152 tylko w połączeniu z: | 2 pol. | 1 | 
      21,17 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MQS ELA z kablem 61 13 0 086 268 | 0,2-0,35 mm² AU | 2 | 
      16,87 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 251 | 0,17-0,5mm² | 2 | 
      5,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | Y30*1B - element wykonawczy systemu
ochrony pieszych z lewej strony
z tyłu Y31*1B - element wykonawczy systemu ochrony pieszych z prawej strony z tyłu Y32*1B - element wykonawczy systemu ochrony pieszych z lewej strony z przodu 61 13 8 377 152 tylko w połączeniu z: | 2 pol. | 1 | 
      21,17 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MQS ELA z kablem 61 13 0 086 268 | 0,2-0,35 mm² AU | 2 | 
      16,87 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 251 | 0,17-0,5mm² | 2 | 
      5,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 07 | Y42*1B - elektryczna przepustnica spalin Y43*1B - elektryczna przepustnica spalin 12 52 7 549 033 tylko w połączeniu z: | 4-polig | 1 | 
      12,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Osłona przeciwbryzgowa 12 52 7 622 799 | 4 pol. | 1 | 
      15,61 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MCON 1,2 ELA z kablem 12 52 0 056 374 | 0,5-0,75mm² AG | 2 | 
      16,40 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MCON 1,2 z kablem 12 52 0 056 954 | 0,25-0,35mm² AG | 1 | 
      15,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Tulejka zaślepiająca 61 13 8 366 249 | MQS Ø=3,6 | 1 | 
      2,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 251 | 0,17-0,5mm² | 1 | 
      5,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 252 | 0,5-1,5mm² | 2 | 
      4,09 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 08 | Y42*1B - elektryczna przepustnica spalin Y43*1B - elektryczna przepustnica spalin 12 52 7 549 033 tylko w połączeniu z: | 4-polig | 1 | 
      12,92 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Osłona przeciwbryzgowa 12 52 7 622 799 | 4 pol. | 1 | 
      15,61 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MCON 1,2 ELA z kablem 12 52 0 056 374 | 0,5-0,75mm² AG | 2 | 
      16,40 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Styk tulejowy MCON 1,2 z kablem 12 52 0 056 954 | 0,25-0,35mm² AG | 1 | 
      15,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Tulejka zaślepiająca 61 13 8 366 249 | MQS Ø=3,6 | 1 | 
      2,00 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 251 | 0,17-0,5mm² | 1 | 
      5,47 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| -- | Łącznik z wężem termokurczliwym 61 13 8 727 252 | 0,5-1,5mm² | 2 | 
      4,09 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
