Zestaw wskaźników dla BMW 4' F32 LCI 440iX Coupé USA
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Kanada (L838A) = NIE i M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = NIE Zestaw wskaźników 62 10 6 836 896 | MPH | 1 | do 2017-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Kanada (L838A) = NIE i M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = NIE Zestaw wskaźników 62 10 6 991 687 | MPH | 1 | do 2018-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Kanada (L838A) = NIE i M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = NIE Zestaw wskaźników 62 10 8 803 168 | MPH | 1 | do 2019-03 | niedostępna | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Kanada (L838A) = NIE i M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = NIE Zestaw wskaźników 62 10 8 718 281 | MPH | 1 | niedostępna | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 6 843 129 | MPH | 1 | do 2017-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 6 847 232 | MPH | 1 | do 2018-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 8 803 195 | MPH | 1 | do 2019-03 | niedostępna | ||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = NIE i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 9 436 292 | MPH | 1 | niedostępna | |||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = TAK i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 6 843 137 | MPH | 1 | do 2017-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = TAK i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 6 847 240 | MPH | 1 | do 2018-03 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = TAK i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 8 803 203 | MPH | 1 | do 2019-03 | niedostępna | ||
| 01 | Dla samochodów z M Pakiet sportowy (P337A) = NIE i Sport Line (P7ACA) = NIE i Licznik kilometrów (S548A) = NIE i Wyświetlacz przezierny (S610A) = TAK i Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem (S6WAA) = TAK Zestaw wskaźników 62 10 9 436 300 | MPH | 1 | niedostępna | |||
| 02 | Blachowkręt 07 11 9 907 274 | ST4,2X16 | 3 | 
      2,86 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
