Światłowód drzwi dla BMW i iX I20 iX xDrive40 SAV ECE
Podaj numer VIN przy zamówieniu, aby mieć pewność, że części pasują do Twojego pojazdu.
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Liczba na schemacie |
Okres |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 63 31 5 A53 015 | MD LIN HUB | 1 |
1 406,31 zł
![]() |
do 10 dni | Do Koszyka | |
02 | 63 31 5 A54 F84 | 1 | niedostępna | ||||
02 |
63 31 5 A54 F83
tylko w połączeniu z: |
1 |
782,83 zł
![]() |
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
||
-- |
Śruba soczewkowa
51 41 7 067 920 |
TS 5x16 | 7 |
2,28 zł
![]() |
do 10 dni | Do Koszyka | |
03 | 63 31 5 A54 F86 | 1 | niedostępna | ||||
03 |
63 31 5 A54 F85
tylko w połączeniu z: |
1 | niedostępna | ||||
-- |
Śruba soczewkowa
51 41 7 067 920 |
TS 5x16 | 6 |
2,28 zł
![]() |
do 10 dni | Do Koszyka | |
04 | 63 31 5 A58 8D5 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
04 | 63 31 5 A58 8D6 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
04 | 63 31 5 A5F 748 | Front Left | 1 | niedostępna | |||
04 | 63 31 5 A40 493 | 1 | niedostępna | ||||
04 | 63 31 5 A40 492 | 1 | niedostępna | ||||
04 | 63 31 5 A5F 749 | Front Right | 1 | niedostępna | |||
05 | 63 31 5 A58 8D7 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
05 | 63 31 5 A58 8D8 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
05 | 63 31 5 A5F 750 | Rear Left | 1 | niedostępna | |||
05 | 63 31 5 A40 496 | 1 | niedostępna | ||||
05 | 63 31 5 A40 494 | 1 | niedostępna | ||||
05 | 63 31 5 A5F 751 | Rear Right | 1 | niedostępna | |||
06 | 63 31 5 A58 8D1 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
06 | 63 31 5 A58 8D2 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
06 | 63 31 5 A40 489 | 1 | niedostępna | ||||
06 | 63 31 5 A5F 739 | Front Right | 1 | niedostępna | |||
06 | 63 31 5 A40 488 | 1 | niedostępna | ||||
06 | 63 31 5 A5F 736 | Front Left | 1 | niedostępna | |||
07 | 63 31 5 A58 8D3 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
07 | 63 31 5 A58 8D4 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
07 | 63 31 5 A40 491 | 1 | niedostępna | ||||
07 | 63 31 5 A5F 747 | Rear Right | 1 | niedostępna | |||
07 | 63 31 5 A40 490 | 1 | niedostępna | ||||
07 | 63 31 5 A5F 740 | Rear Left | 1 | niedostępna | |||
08 | 63 31 5 A58 8D9 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
08 | 63 31 5 A58 8E0 | 1 | do 2025-02 | niedostępna | |||
08 | 63 31 5 A5F 9E5 | Front Left | 1 | niedostępna | |||
08 | 63 31 5 A40 498 | 1 | niedostępna | ||||
08 | 63 31 5 A40 497 | 1 | niedostępna | ||||
08 | 63 31 5 A5F 9E6 | Front Right | 1 | niedostępna | |||
09 | 63 31 5 A58 8C7 | Schwarz | 4 | niedostępna | |||
09 | 63 31 5 A3F 2D7 | Schwarz | 4 |
306,10 zł
![]() |
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
|
10 | 63 31 5 A5C F90 | KOD.D1 | 8 |
71,62 zł
![]() |
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
|