Dysze nawiewu/przesłony dla BMW 5' E28 528i Limousine ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dysza odmrażacza lewa 51 45 1 874 471 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 02 | Wkręt 07 11 9 902 412 | ST2,9X13 | 8 | 
      10,04 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | Wkręt samogwintujący 51 21 1 865 837 | B2,9X13 | 8 | 
      8,73 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 03 | Dysza odmrażacza prawa 51 45 1 874 472 | 1 | niedostępna | ||||
| 04 | Dysza odmrażacza 51 45 1 874 470 | SCHWARZ | 2 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dysza odmrażacza 51 45 1 929 204 | NUTRIA | 2 | koniec produkcji | |||
| 04 | Dysza odmrażacza 51 45 1 929 205 | PINIENGRUEN | 2 | koniec produkcji | |||
| 05 | Wkręt samogwintujący 07 11 9 907 963 | ST2,9X16 | 3 | 
      4,80 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 06 | Przewód ciepłego powietrza boczny 51 45 1 874 477 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 07 | Przewód ciepłego powietrza boczny 51 45 1 874 478 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 08 | 51 45 1 874 479 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 08 | 51 45 1 874 492 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 09 | 51 45 1 874 489 | 1 | niedostępna | ||||
| 09 | 51 45 1 874 497 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 10 | 51 45 1 874 490 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 10 | 51 45 1 874 498 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 11 | Łącznik lewy 64 21 1 367 459 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 12 | Łącznik prawy 64 21 1 367 460 | 1 | niedostępna | ||||
| 13 | Nit plastikowy 64 11 1 355 863 | 2 | 
      1,56 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | ||
| 14 | Pokrywa 64 22 1 368 013 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 15 | Kanał powietrza lewy 64 11 1 368 721 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 16 | Kanał powietrza prawy 64 11 1 368 722 | 1 | niedostępna | ||||
| 17 | 64 22 1 367 385 | 1 | niedostępna | ||||
| 17 | 64 22 1 367 387 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 18 | 64 22 1 367 386 | 1 | koniec produkcji | ||||
| 18 | 64 22 1 367 388 | 1 | niedostępna | ||||
| 19 | Kratka wlotu śwież. pow. środk. 64 22 1 367 390 | 1 | niedostępna | ||||
| 20 | Wkręt samogwintujący 07 11 9 906 706 | ST2,9X13 | 4 | koniec produkcji | |||
| 20 | Wkręt samogwintujący 51 45 1 854 011 | B2,9X16 | 4 | koniec produkcji | |||
| 20 | Śruba 51 45 8 391 548 | B2,9X12 | 4 | niedostępna | |||
 
  
