Tabliczka inf. "Czynnik chłodniczy" dla Mini Cabrio F57 Cooper B38C ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dla samochodów z Czynnik chłodniczy R1234yf (S8R9A) = NIE Tabliczka inf. "Czynnik chłodniczy" 71 23 6 992 810 | 480+/-15G | 1 | koniec produkcji | |||
| 02 | Dla samochodów z Klimatyzacja (S530A) = TAK i Klimatyzacja automatyczna (S534A) = TAK i Czynnik chłodniczy R1234yf (S8R9A) = TAK Tabliczka inf. "Czynnik chłodniczy" 71 23 6 995 694 | 480+/-15G | 1 | 
      76,03 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | Dla samochodów z Klimatyzacja (S530A) = TAK i Klimatyzacja automatyczna (S534A) = NIE i Czynnik chłodniczy R1234yf (S8R9A) = TAK Tabliczka inf. "Czynnik chłodniczy" 71 23 6 995 694 | 480+/-15G | 1 | 
      76,03 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
| 02 | Dla samochodów z Klimatyzacja (S530A) = NIE i Klimatyzacja automatyczna (S534A) = TAK i Czynnik chłodniczy R1234yf (S8R9A) = TAK Tabliczka inf. "Czynnik chłodniczy" 71 23 6 995 694 | 480+/-15G | 1 | 
      76,03 zł     | do 10 dni | Do Koszyka | |
 
  
