Pas bezpieczeństwa przedni dla BMW 3' E21 320 M10 Limousine ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni 72 11 1 831 582 | AUTOFLUG | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | 72 11 1 831 582 | AUTOFLUG | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | Pas bezpieczeństwa przedni 72 11 1 850 191 | GRAENGES-ESSEM | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | 72 11 1 850 191 | GRAENGES-ESSEM | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Australia (L810A) = TAK Pas bezpieczeństwa przedni lewy 72 11 1 851 569 | REPA | 1 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Australia (L810A) = TAK 72 11 1 851 569 | REPA | 1 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Australia (L810A) = TAK Pas bezpieczeństwa przedni prawy 72 11 1 851 570 | REPA | 1 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 01 | Dla samochodów z Wersja krajowa Australia (L810A) = TAK 72 11 1 851 570 | REPA | 1 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 02 | Pas dolny przedni 72 11 1 831 585 | AUTOFLUG | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 02 | 72 11 1 831 585 | AUTOFLUG | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 02 | Pas dolny przedni 72 11 1 850 199 | GRAENGES-ESSEM | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 02 | 72 11 1 850 199 | GRAENGES-ESSEM | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 03 | Pas bezpieczeństwa przedni 72 11 1 849 692 | GRAENGES-ESSEM | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
| 03 | 72 11 1 849 692 | GRAENGES-ESSEM | 2 | do 1976-08 | koniec produkcji | ||
 
   Pas bezpieczeństwa przedni
Pas bezpieczeństwa przedni
