Opona zimowa dla BMW Z4 G29 Z4 30i Roadster ECE
| Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Liczba na schemacie | Okres | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Bridgestone Blizzak LM-001 85 45 2 729 081 | 225/50R17 98H | 4 | 
      802,07 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Hankook Winter i*cept evo2 W320 85 45 2 729 082 | 225/50R17 98H | 4 | 
      607,24 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Opony standardowe bez właściwości awaryjnych ***** Continental WinterContact TS 830 P 85 45 2 729 166 | 255/40R18 99V | 4 | niedostępna | |||
| 01 | Opony Runflat z właściwościami awaryjnymi ***** Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 85 45 2 729 078 | 225/50R17 98H | 4 | 
      927,09 zł     | do 10 dni | Zapytaj o dost. Bez gwarancji potwierdzenia zamówieniaDo Koszyka | |
| 01 | Opony Runflat z właściwościami awaryjnymi ***** Goodyear Ultra Grip Performance G1 ROF 85 45 2 729 079 | 225/50R17 98H | 4 | niedostępna | |||
| 01 | Opony Runflat z właściwościami awaryjnymi ***** Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 85 45 2 729 080 | 225/50R17 98H | 4 | niedostępna | |||
 
  
