Ind. osłona aut. ukł. grzew.-klimat.
        Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora      
                  
      
      | Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. | Cena za sztukę | Termin realizacji | Zamów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 7 965 484 | PLATIN | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 7 965 485 | COHIBABRAUN | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 7 965 486 | CARNEOLROT | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 8 033 908 | CHAMPAGNER | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 8 033 909 | AMARONE | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 8 033 910 | OXYDBRAUN | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 8 033 911 | POLARGRAU | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 8 033 912 | SYRAHBLAU | niedostępna | ||
| 01 | Panel dekoracyjny IHKA, górny 64 11 8 033 913 | ALBEDOGELB | niedostępna | ||
 
  
